Produktbeschreibung
Heiß Er Treiber des Verkaufs S-350 SMPS 350w 12v 29a AD/DC LED
Produkt-Beschreibung
Merkmale
1. High Efficiency und guter Preis
2. Built-im Entstö Rfilter
Einbrennungprü Fung der vollen Eingabe 3.100%
4. Low O
5. Protection: Ü Ber Eingabe/Over Spannung/Kurz-Schaltung
6. LIFETIME WARRANTY
Bedingungen
Baumuster Bedingung | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 |
Gleichstrom Spannung | 5V | 12V | 24V | 48V |
Steuerpflichtiger Ausgangsstrom | 50A | 29A | 14.6A | 7.3A |
Ausgangsstromumfang | 0~50A | 0~29A | 0~14.6A | 0~7.3A |
DC Spannung | 250W | 348W | 350.4W | 350.4W |
Spannung adj. Range | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Spannungstoleranz | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Krä Uselung und Gerä Usche | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Intet Stabilitä T | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Eingabestabilitä T | ± 0.1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Spannungsumfang | 90~132VAC/170~264VAC ausgewä Hlter Schalter 47~63Hz 254~370VDC | |||
Aktuell | 6.5A/115V 4A/230V | |||
Leistungsfä Higkeit | 77% | 81% | 83% | 85% |
Strom WS-Inrush | 25A/115V 50A/230V | |||
Durchsickernstrom | < 3.5mA/240VAC | |||
Ü Berlastung | 105%~150% Typ: Pulsierendes Schluckaufabschalten Resete: Selbstwiederanlauf | |||
Ü Berspannung | 115%~135% | |||
5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | 55.2-64.81V | |
Hochtemperatur | ERH3 ≥ 55° C Fan ein, ≤ 45° C Fan weg, ≥ 70° C, Cut down gab aus (5~15V) | |||
Installationsanstieg halten Zeit | 200ms, 100ms, 20ms | |||
Erschü Tterung | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, Period fü R 60min, EACH AXES | |||
Widerstandsspannung | Input- und Ausgabeabstand, 1.5KVAC, Input und Einschließ Ung, 1.5KVAC, Output und Einschließ Ung, 0.5KVAC | |||
Lokalisierungswiderstand | Input- und Ausgabeabstand, Input und Einschließ Ung, Output und Einschließ Ung, 500VAC/100M Ohms | |||
Temperatur coeffi cient | ± 0.03%/° C (0~50° C) | |||
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | - 10° C~+60° C, 20~90%RH | |||
Temperatur und Feuchtigkeit speichern | - 20° C~+85° C, 10~95%RH | |||
Gesamtausmasse | 215*113*50mm 17PCS/CARTON | |||
Gewicht | 0.94Kg | |||
CER EMC beglaubigt | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 | |||
EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 | ||||
CER LVD beglaubigt | EN61347-1: 2008T A1: 2001 EN61347-2-13: 2006 | |||
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2001 | ||||
ROHS beglaubigen | EPA3050B: 1996 EN1122B: 2001 EPA3052: 1996 EPA3060A: 1996 | |||
EPA7196A: 1992 EPA3540C: 1996 EPA8270D: 2007 IEC62321: 2008 |
Verpacken u. Versenden
Unsere Dienstleistungen
Firma-Informationen