Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Schon in 2014 hat Dongfeng Qichen sein erstes lediglich elektrisches Modell-Chenfeng gestartet. Dieses Jahr, Dongfeng Qichen ging vö Llig mit dem neuen Modell D60EV zurü Ck. Mit japanischem Komfort und 481KM der fahrenden Reichweite kann es die Bedü Rfnisse des Familienarbeitsweges erfü Llen, und die Marktleistung ist wert, zu vorwä Rts zu schauen
Renault-Nissan-Mitsubishis Bü Ndnisauto-Herstellungsverfahren, globales Lieferantensystem teilend
Schon in 2014 hat Dongfeng Qichen sein erstes lediglich elektrisches Modell-Chenfeng gestartet. Dieses Jahr, Dongfeng Qichen ging vö Llig mit dem neuen Modell D60EV zurü Ck. Mit japanischem Komfort und 481KM der fahrenden Reichweite kann es die Bedü Rfnisse des Familienarbeitsweges erfü Llen, und die Marktleistung ist wert, zu vorwä Rts zu schauen
Renault-Nissan-Mitsubishis Bü Ndnisauto-Herstellungsverfahren, globales Lieferantensystem teilend
Das neue Dongfeng Venucia E60 elektrisches SUV
Vom Renault-Nissan-Mitsubishi-Bü Ndnis
- CMF-A Plattform Chassistechnologie
Den AVES Bü Ndnis-Qualitä Tsstandards folgen
Globales Lieferantensystem teilen
Hochwertige internationale elektrische Technologie, lä Ngere Batteriedauer, Poliererfahren und leistungsfä Higere Energie
Leistungsstarke Batterie
/
In hohem Grade intelligente elektronische Steuerung
/
High-efficiency Motor
Bequem sitzen
Ein angemesseneres Batterielayout maximiert den fahrenden Platz und erstellt einen Grö ß Engleich- und breiten Platz fü R maximalen Komfort
2700mm langer Achsabstand
/
Umfangreiche flexible Speicherung
/
0.25 Quadratmeter elektrischer Sunroof
/
Fahrer-orientiert, Cockpitentwurf umfassend
/
Ergonomischer elektronischer Schalthebel
/
Mehrschichtiger ergonomischer Stuhl
/
Automatisches Reinigungsystem der Luft PM2.5
/
Tiefe Ultra-ruhige Technik der Meereshö He 3D
V-Galaxie neues Familien-Vorderseitegesicht
/
„Star Augen“ Projektionstyp automatischer Scheinwerfer der Induktion LED
/
„Star Nebel-Licht des Pfeil-“ intelligentes Lenkled
/
Scharfer Tailleenentwurf des Tauchens
/
16 Zoll Aluminiumlegierungfelge „der Stern-Montierung“
HKUST Xunfei AI Sprachassistent
/
Voll-Maß Sprachautoausgangsgegenseitige Steuerung
/
Gaode intelligente Navigation
/
Handy Fernsteuerungs
/
Virtueller Schlü Ssel
/
Intelligenter Sicherheits-Assistent
/
Onlineunterhaltungsanlage
Bedingung von E60 elektrisch
Venicia D60EV | Hohe Ausdauer-Komfort-Ausgabe | Hohe Ausdauer Exklusiv-Ausgabe | Hohe Ausdauer-Flaggschiff-Ausgabe |
Lä Nge × Breite × Hö He (mm) | 4764× 1803× 1494 | ||
Achsabstand (mm) | 2700 | ||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 1520 | ||
Gepä Ckfachdatenträ Ger (L) | 525 | ||
Stromnetz | |||
Typ der Batterie | Dreifache Lithiumbatterie | ||
Batteriekapazitä T (KWH) | 58 | ||
kreuzende Reichweite der konstanten Geschwindigkeit 60km/h (Kilometer) | 585 | ||
Kreuzende Reichweite der NEDC komplette Arbeitsbedingung (Kilometer) | 481 | ||
Komplette Leistungsaufnahme (kWh/100km) | 12.89 | ||
Bewegungstyp | Synchroner Dauermagnetmotor | ||
Hö Chstbewegungsenergie (Kilowatt) | 120 | ||
Hö Chstdrehmoment des Motors (nm) | 250 | ||
Windwiderstandkoeffizient (Cd) | 0.27 | ||
Zeit der Beschleunigung 0-50km/h (S) | 4.4 | ||
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | ||
30%~80%, 200A fasten aufladenzeit (Minute) | 32 | ||
30%~100% langsame Ladungzeit (H) | 6.4 | ||
Batterie-intelligentes Temperaturregler-System | |||
Leistungsfä Higes Energiewiederanlaufsystem | |||
Eco Energieeinsparungmodus | |||
Fahren von Leistung | |||
Minimaler drehenradius (M) | 5.7 | ||
Minimale Bodenfreiheit (mm) | 140 | ||
Aufhebungsystem (Vorderseite) | McPherson Unabhä Ngigaufhebung | ||
Aufhebungsystem (Rü Ckseite) | Torsionsträ Gertyp Unabhä Ngigaufhebung | ||
Bremssystem (Vorderseite/Rü Ckseite) | Geprü Fte Platte/Platte | ||
Lenksystem | Steuerung des ENV-elektrischen Stroms | ||
Gummireifenbedingungen | 195/60R16 | ||
Sternenklare Ä Sthetik | |||
V-Galaxie neues Familieart Vorderseitegesicht | |||
" Stern-Augen-“ Projektions-Halogen-Scheinwerfer | - | ||
" Star Augen“ Projektionstyp automatischer Scheinwerfer der Induktion LED | - | - | |
Follw ich nach Hause mit mir (Scheinwerferverzö Gerung, die Funktion erlischt) | |||
Vorderes Nebel-Licht " Des Stern-Pfeil-“ intelligentes Lenkled | |||
Automatische LED-Tagespositionslampen | - | ||
LED-Kombinationsendstü Cklicht | |||
Hintere Nebellampen | |||
Elektrische Einstellung der Auß Enspiegel | |||
Integriertes Drehungsignal fü R Auß Enspiegel | - | ||
Ä Uß Erer Spiegel mit entnebelnheizungsfunktion | - | - | |
Elektrischer Sunroof | - | ||
Fenster/hinteres Windschutzscheiben-Lichtschutz-Isolierungs-Glas | |||
16-inch Aluminiumlegierungfelge „der Stern-Montierung“ | |||
Drehzahlgeber stellt automatisch knochenlosen Wischer ein | |||
Breiter Platz | |||
Fahrer-gefü Hrt, Cockpit umfassend | |||
Ergonomischer elektronischer Schalthebel | |||
Multifunktionslenkrad (mit Bedienungstasten) | |||
Ledernes Lenkrad | - | ||
Lenkrad auf und ab bidirektionale Einstellung | |||
Samtgewebesitz | - | - | |
Lederne Luxuxsitze | - | ||
Manuelle six-way Einstellung des Fahrers Sitz | - | ||
Elektrische six-way Einstellung des Fahrers Sitz | - | - | |
Vordere Passagiersitz-Sonnemaske mit Spiegel | |||
Vorhangtyp Multifunktionsspeicherzentraler Armlehnenkasten | |||
Hintere Sitze mit zentraler Kopfstü Tze | - | - | |
Hintere Mittelarmlehne mit Becherhalter | - | - | |
Ein Schlü Ssel zum anzuheben und zu senken Anti-klemmen Fenster | |||
Energieeinsparungklimaanlage der hohen Leistungsfä Higkeit | |||
Hinterer Abgasluftauslaß | |||
Betä Tigtes Kohlenstoffluft-Filtrationsystem | |||
Klimaanlagenfilter (mit Funktion des Filters PM2.5) | |||
Echtzeitbildschirmanzeige der Luft PM2.5 Qualitä Ts | - | ||
Automatisches Reinigungsystem des Filters PM2.5 | |||
Innenlichter der vorderen und hinteren doppelten Reihe | |||
Gepä Ckfachbeleuchtung | |||
12V Netzdose | |||
Usb-Schnittstelle | Vorderes /Back- | Vorderes /Back- | Vorderes /Back |
Internet-Technologie | |||
NotenBasissteuerpult | |||
hochauflö Sender Bildschirm der Note 8-inch Steuer | - | ||
Bildschirmanzeige der 5-inch TFT Armaturenbrett-Farbe 3D | |||
Ich-Schlü Ssel intelligenter Schlü Ssel + ein-klicken Anfang | |||
Qichen Zhilian System 3.0 | |||
- Sorgen-freie intelligente Aufladung (niedrige Batterieanzeige/aufladennavigation/Finden des aufladenstapels/der Reservierung fü R die Aufladung) | - | ||
Ganztä Gig intelligente Navigation (Onlinekarte/Echtzeitverkehrszustä Nde/Teamnavigation/indirekt Navigations-/Kontosynchrounisierung) | - | ||
- Ai-Sprachassistent (Sprachesteuerte Klimaanlage/Navigations-/Unterhaltungs-/Szenenmodus) | - | ||
Autohauptverbindung (Fernsteuerungsauto des intelligenten Lautsprechers) | |||
Autohauptverbindung (in-car intelligentes Fernsteuerungshaus) | - | ||
Bewegliche APP Fernsteuerungs (Steuerklimaanlagen-/-autolichter/Lautsprecher) | |||
Intelligente Sicherheit (Safe geo-Zaun/, der Autorecherche/intelligente Rettung lokalisiert) | |||
Virtueller Schlü Ssel | |||
Unterhaltungs-Betriebsmittel (Venucia Geschichtenerzä Hlen/Venucia Radio/online Musik/Wetter) | - | ||
Digitalisierte Fahrzeugverbindung (Kommunikation 4G/Auto WiFi Krisenherd/Aufsteigen des Systems OTA) | - | ||
Autounterhaltung | |||
Radio | - | - | |
Auto Bluetooth Musik/Telefonsystem | - | ||
Autospielsystem | - | ||
Zahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 6 |
Voller Abmessungs-Wä Chter | |||
ZONEN-KAROSSERIEN-Bereichs-Kombinationskarosserie | |||
UHSS hohe Starrheit-Torsionskarosserie | |||
hochfester Antikollisionsstahlträ Ger 980Mpa | |||
Bosch BESONDERS elektronisches Stabilitä Tssystem der Karosserie | |||
Universchließ Bares Bremssystem der ABS | |||
EBD elektronisches bremsendes Kraft-Verteilersystem | |||
Tcs-Zugkraft-Kontrollsystem | |||
HBA Bremsen-Vorlagensystem | |||
EPB elektronisches Parkensystem | |||
Automatisches Parkensystem des Selbsteinfluß Es | |||
TPMS Gummireifendruck-Ü Berwachungsanlage | |||
VSP Fuß Gä Ngerwarnsystem | |||
RVM Umkehrungbildsystem (mit dynamischer Fü Hrungszeile) | - | - | |
3D AVM panoramisches Ü Berwachung-Bildsystem | - | - | |
Hinteres Parkenradar | - | ||
Zusammenklappbares Bremspedal | |||
Vorderer Zusatzheizschlauch | |||
Vorderseitehilfsheizschlauch | - | ||
Vorhangtyp Hilfsheizschlauch | - | ||
ReiheenDreipunkt- pretensioning Kraft-Begrenzungssicherheitsgurt | |||
Dreipunkt- Kraft-Begrenzungssicherheitsgurte auf beiden Seiten der hinteren Reihe/Dreipunkt- der Sicherheitsgurte auf dem hinteren mittleren Sitz | |||
Das fahrendes Sicherheitsgurthauptc$alarmieren | - | - | |
Das vordere befestigte Alarmieren des Sicherheitsgurtes nicht | - | ||
Drehzahlgeber sperrt automatisch | |||
Emergency Aufladung ö Ffnet automatisch sich | |||
KindSicherheitsschloß | |||
ISO-FIX (Kindsitzfestlegungfunktion) | |||
LED-hohes Bremsenlicht |
Kundendienst
1. Bereiche mit Service-Mitte, kö Nnen Inhaber zur Service-Mitte fü R maintainess. Anstreben
2. Fü R Bereiche ohne Service-Mitte, bieten wir Ersatzteile wert $200 als Option an
3. Wenn die Ersatzteile nicht am lokalen Bereich erhä Ltlich sind, kö Nnen wir sie an den Gestehungskosten zur Verfü Gung stellen
4. Technischer Support sind erhä Ltlich.
FAQ:
1. Wie ü Ber die Qualitä T Ihrer Produkte? Kann ich Ihnen vertrauen?
Wir haben fü Nfzehn Jahre Erfahrung im Fahrzeugexport, in garantierter Qualitä T und in der Anlieferung! Seit unserer Einrichtung haben wir „Produktqualitä T zuerst“ unsere Grundregel gehalten
2. Wie transportieren Sie die Fahrzeuge?
Wir transportieren das Fahrzeug durch Masse oder Behä Lter. Unsere Firma haben langfristige Mitarbeit mit Verschiffenagentur, die niedrigste Verschiffenkinetik und bestes serivce. Zur Verfü Gung stellen kann
3. What ist Ihre Zahlungsbedingung?
T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
4. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt vom Fahrzeug und von der Menge Ihrer Ordnung ab
----------------------------------------------------------------------------------