Produktbeschreibung
Ursprü Nglicher Cummins-Dieselmotor, Boots-Antrieb-Motor Kta19-M500 mit CCS IMO
Marinemotor Cummins-KT19-M/KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4, verwendet fü R Hochgeschwindigkeitshandelsboote
Wir geben den KTA19-M Marinedieselmotor vom Chinesen an
Bedingung fü R (500HP, 600HP, 700HP) Marinemotor KTA19-M/KTA19-M3/KTA19-M4
1. Modell: KTA19-M, KTA19-M3, KTA19-M4
2. Gebohrt * Anfall: 159mm * 159mm
3. CKTA19-M Marinemotor Zylinder: 6 Zylinder in der Zeile, im Luft-Einlass, in Turbocharged und Aftercooled
4. Distanzadresse: 19L
5. Abkü Hlender Wä Rmetauscher mit Meerwasserpumpe oder Salzwasserpumpe
6. Abgastyp: Wassergekü Hlte Abgasverteilerleitung
7. Umdrehungs-Richtung: Links herum (das Schwungrad gegenü Berstellend)
8. Stromsystem: 24V
9. Kraftstoffverbrauch: 119L/Hour
10. Nennmotorenergie: 500HP, 600HP, 700HP
11. Nennmotordrehzahl: 1800/1800/2100 U/Min
12. Hö Chstdrehkraft: 2830N. M /1300rpm
13. Abmessung: 2150mm*1000mm *1650mm
14. Nettogewicht: 2250kg
. Abgleichung 15 mit Getriebe ZF, Doppelplatte, advance. Etc.
Vorteile:
1. Sehr lä Rmarm
2. Ein einfacher, kompakter und leichter Motor
3. Niedriger Kraftstoffverbrauch
Andere Marinemotor-Modelle von CCEC Cummins:
MODELL | SO NR. | NENNenergie kw/RPM | Max-ENERGIE kw/RPM | ANWENDUNG | BESCHEINIGUNG |
KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40008 | 336/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40021 | 317/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40028 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40038 | 448/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40163 | 448/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40168 | 392/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40185 | 336/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40200 | 434/1744 | 477/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M3 | SO40201 | 407/1744 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40203 | 339/1744 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40204 | 318/1744 | 351/1800 | Marineantrieb | CCS |
KT19-M | SO40213 | 288/1744 | 317/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-D (M) | SO40249 | 403/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40257 | 463/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40259 | 336/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40260 | 403/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40261 | 448/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40274 | 507/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40301 | 317/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS |
KT19-M | SO40336 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40350 | 392/1800 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-D (M) | SO40351 | 336/1500 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-D (M) | SO40353 | 463/1800 | Hilfshydraulik | NK | |
KTA19-D (M) | SO40354 | 448/1500 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-D (M) | SO40356 | 463/1800 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-D (M) | SO40364 | 448/1500 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-D (M) | SO40365 | 507/1800 | Hilfshydraulik | BV-Kategorie | |
KTA19-M | SO40366 | 339/1700 | 373/1755 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M3 | SO40370 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40372 | 447/1800 | Marineantrieb | BV-Kategorie | |
KTA19-M | SO40373 | 258/1600 | 284/1652 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40374 | 237/1600 | 261/1652 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M3 | SO40379 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40381 | 193/1600 | 212/1652 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40382 | 373/1800 | Marineantrieb | BV-Kategorie | |
KT19-M | SO40397 | 220/1744 | 242/1800 | Marineantrieb | CCS |
KT19-M | SO40398 | 203/1600 | 223/1652 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40405 | 300/1744 | 330/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40406 | 288/1744 | 317/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40407 | 265/1744 | 292/1800 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-D (M) | SO40412 | 463/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40413 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS | |
K19-M | SO40415 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M | SO40416 | 410/2100 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40417 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40418 | 477/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-DM | SO40419 | 448/1500 | 503/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40420 | 507/1800 | 563/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40421 | 358/1500 | 395/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40422 | 410/1500 | 451/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40423 | 425/1800 | 470/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-DM | SO40424 | 485/1800 | 533/1800 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
KTA19-M | SO40425 | 237/1600 | 261/1755 | Marineantrieb | CCS |
KTA19-M | SO40426 | 258/1600 | 284/1652 | Marineantrieb | CCS |
K19-M3 | SO40433 | 477/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-DM | SO40434 | 448/1500 | 503/1500 | Hilfshydraulik | CCS/IMO TIRE2 |
K19-M | SO40436 | 373/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 | |
K19-M3 | SO40437 | 447/1800 | Marineantrieb | CCS/IMO TIRE2 |
Verpacken-u. Anlieferungs-Details
1. Gepackt im hö Lzernen Fall, 1 Gerä T/hö Lzerner Fall
Zeit 2. Delivery: 20 Arbeitstage fü R 1-10 Gerä Te; 25 Arbeitstage fü R 10-20 Gerä Te
Wir liefern Vorlage Cummins Motoren fü R unterhalb der Anwendungen:
- Industrie/Baugerä Te(Exkavator, Kran, Ladevorrichtung, Bohrgerä T, Straß Enrolle, Gabelstapler, Planierraupe, Kompressor…)
- Boat, Marine (Marineantriebskraft / Marinegeneratorset)
- Bus, Zug, Traktor, spezielles Fahrzeug, LKW(Kipper, Kleintransporter, schwer- Aufgabe LKW, heller LKW, Schneeabbau-LKW…. )
- Generatorset(Krankenhaus, Fabrik, Grube, Ö Lfeld, Rechenzentrum, Terminal, Station festlegend…. )
- Pumpes (Wasserpumpe, Unterwasserpumpe, Feuerlö Schpumpe, Bewä Sserungpumpe, Sandpumpe…. )
- EXplosionbeweis cummins Motoren ( der Zustand von feuergefä Hrlichem und von explosive: coaL Grube, chemistry, medicament, Lack, fireworks, Erdö L... )
(Geeignete Cummins-Motoren: 4B, 6B, 6C, 6L, QS, ISF2.8, ISF3.8, M11, N855, K19, K38, K50 Serie…. )