Produktbeschreibung
7-13 des Stab-50Hz/60Hz stationä Rer der Konvertierungs-ABB variabler Inverter-Drehschraubenartiger Luftverdichter-Doppelvorteil Frequenz-Laufwerk-des Konverter-P. M. VSD
1. DENAIR PMSM (synchroner Dauermagnetmotor) VSD Luftverdichter verringert der Energieverbrauch durch ein schwankendes 50% in Durchschnitt
Element der Schraube 2. Best-in-class mit lä Ngerem mä Nnlichem Lä Ufer, hohe volumetrische Leistungsfä Higkeit
magnetischer Elektromotor 3. Permanent, keine Peilung, kein Schmiermittel und keine Pflege, Ü Bertragung 100%
4. Intelligentes Screen-Basissteuerpult, Luftverdichterstatus bequemer ü Berprü Fend, Gesamt-Leistungsaufnahme ü Berwachen und Anfangs- und Endzeit des Luftverdichters einstellen
Entwurf 5. Unique fü R Inverter, vollkommener Schutz vor kurzer Phase, Phasenkurzschluß , Bodenkurzschluß , ü Ber Bargeld, Ü Berspannung, unter Spannung, Ü Berlastung, der Ü Berhitzung, den Bewegungsthermischen Schutzen etc.
Steuerung Panel Intelligenter Screenentwurf, multi-languge LCD-Unterhalt die hervorragende Leistung | Komprimiert Luft Behä Lter Verkleinerung des Druckabfalls und der Energiekosten, Qualitä Tsluft mit niedrigem Ö Linhalt | ||
Luft Filter Zweistufiges Staubabbau und -entstö Rung systerm mit Leistungsfä Higkeit von bis 99% sogar in den Hochleistungsumgebungen | Luft-Ende Ursprü Ngliches Luftende Deutschland-GHH, Entwicklungsschraubenelement |
Permanent Magnet Synchron Motor Keine Peilung, kein Schmiermittel und keine Pflege, Ü Bertragung 100% |
Technische Parameter des variablen Frequenz-Luftverdichters mit PMSM Motor
Modell | Maximum Funktion Druck | Kapazitä T (MODEERSCHEINUNG) | installiert Motor Energie | Spannung und IP-Grad | Gerä Usche Stufe | Abmessungen (mm) | Gewicht | Luft Anschluss Rohrdurchmesser | Beginnen von Methode | EEI | |||
Stab (e) | psig | m3/min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L*W*H | Kilogramm | ||||||
DAV-5 | 7.5 | 109 | 0.29-0.95 | 10.25-33.54 | 5.5 | 7.5 | 380V IP65 | 60 | 900*660*960 | 225 | G3/4 " | Direkte Driect Luftkü Hlung | EEI1 |
8.5 | 123 | 0.27-0.9 | 9.53-31.78 | ||||||||||
10.5 | 152 | 0.23-0.75 | 8.12-26.48 | ||||||||||
DAV-7 | 7.5 | 109 | 0.38-1.26 | 13.42-44.49 | 7.5 | 10 | 60 | 900*660*960 | 245 | G3/4 " | |||
8.5 | 123 | 0.36-1.21 | 12.71-42.73 | ||||||||||
10.5 | 152 | 0.30-1.00 | 10.59-35.31 | ||||||||||
DAV-11 | 7.5 | 109 | 0.59-1.96 | 20.83-69.21 | 11 | 15 | 62 | 900*660*960 | 255 | G3/4 " | |||
8.5 | 123 | 0.57-1.91 | 20.13-67.44 | ||||||||||
10.5 | 152 | 0.44-1.45 | 15.54-51.20 | ||||||||||
13 | 189 | 0.40-1.20 | 14.12-42.37 | ||||||||||
DAV-15 | 7.5 | 109 | 0.78-2.61 | 27.54-92.16 | 15 | 20 | 64 | 1330*840*1030 | 315 | G1-1/4 " | |||
8.5 | 123 | 0.75-2.51 | 26.48-88.63 | ||||||||||
10.5 | 152 | 0.62-2.05 | 21.89-72.39 | ||||||||||
13 | 189 | 0.57-1.90 | 20.13-67.09 | ||||||||||
DAV-18 | 7.5 | 109 | 0.84-3.20 | 29.66-112.99 | 18.5 | 25 | 64 | 1330*840*1030 | 325 | G1-1/4 " | |||
8.5 | 123 | 0.84-3.00 | 29.66-105.93 | ||||||||||
10.5 | 152 | 0.77-2.85 | 27.19-100.63 | ||||||||||
13 | 189 | 0.60-2.30 | 21.19-81.21 | ||||||||||
DAV-22 | 7.5 | 109 | 1.11-3.80 | 39.19-134.18 | 22 | 30 | 66 | 1330*840*1030 | 400 | G1-1/4 " | |||
8.5 | 123 | 1.08-3.60 | 38.13-127.12 | ||||||||||
10.5 | 152 | 1.05-3.50 | 37.08-123.59 | ||||||||||
13 | 189 | 0.80-2.80 | 28.25-98.87 | ||||||||||
DAV-30 | 7.5 | 109 | 1.56-5.20 | 55.08-183.61 | 30 | 40 | 66 | 1600*1000*1400 | 450 | G1-1/2 " | |||
8.5 | 123 | 1.53-5.10 | 54.02-180.08 | ||||||||||
10.5 | 152 | 1.28-4.33 | 45.20-152.76 | ||||||||||
13 | 189 | 1.05-3.78 | 37.08-133.43 | ||||||||||
DAV-37 | 7.5 | 109 | 2.41-6.87 | 84.95-242.71 | 37 | 50 | 66 | 1600*1000*1400 | 480 | G1-1/2 " | |||
8.5 | 123 | 2.40-6.85 | 84.69-241.97 | ||||||||||
10.5 | 152 | 2.06-5.89 | 72.85-208.14 | ||||||||||
13 | 189 | 1.68-4.80 | 59.32-169.49 | ||||||||||
DAV-45 | 7.5 | 109 | 2.80-8.01 | 99.00-282.85 | 45 | 60 | 68 | 1600*1000*1400 | 520 | G1-1/2 " | |||
8.5 | 123 | 2.79-7.98 | 98.64-281.74 | ||||||||||
10.5 | 152 | 2.54-7.25 | 89.63-256.09 | ||||||||||
13 | 189 | 2.20-6.29 | 77.79-222.27 | ||||||||||
DAV-55 | 7.5 | 109 | 3.60-10.28 | 127.10-363.14 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | 850 | G2 " | |||
8.5 | 123 | 3.57-10.20 | 126.06-360.16 | ||||||||||
10.5 | 152 | 3.38-9.66 | 119.42-341.21 | ||||||||||
13 | 189 | 2.76-7.87 | 97.31-278.02 | ||||||||||
DAV-75 | 7.5 | 109 | 4.54-12.97 | 160.27-457.91 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 | 1000 | G2 " | |||
8.5 | 123 | 4.51-12.87 | 159.10-454.57 | ||||||||||
10.5 | 152 | 4.00-11.42 | 141.15-403.28 | ||||||||||
13 | 189 | 3.28-9.37 | 115.78-330.80 |
Wir wä Hlten sorgfä Ltig fü R Sie den klassischen Fall aus
14 Sets vom VSD Luftverdichter fü R 40HQ zur Verpackung und zum Entbinden an DENAIR Verteiler in Buenos Aires, Argentinien betriebsbereit sein. Die Kompressoren sind Spitzen angepasst fü R Argentinien-Markt mit Deutschland MANN Filter, Frankreich SCHNEIDER-Inverter, Controller Belgien-CMC, etc.
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in No. 58, Hulu Straß E, Xinbang Stadt, Industriegebiet, Songjiang Bezirk, Shanghai, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Luftverdichter zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Kontakt DENAIR
Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Telefon: +86-021-37831827
Bewegliche Zahl: +86-15214376251
Web site: Http: //shdenair. En. Made-in-china. Com