Basis Info
- Modell Nr.: DAV series
- Schmierung Stil : Geschmiert
- Energiequelle : Wechselstrom
- Zylinder Position : Vertikal
- Strukturtyp : Beendet Typ
- Installationstyp : Großfleckige Form
- Art : Twin-Schraubenkompressor
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: DENAIR
- Packing: Standard Woode Packing
- Standard: CE, SGS, BV, ISO9001 certification
- Origin: China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 200 Sets Per Day
Produktbeschreibung
Dauermagnet-VSD Schrauben-Luftverdichter-Vorteil
1. Energieeinsparung bis zu 40%.
Leistungsfä Higkeit des magnetischer Motors 2. Permanent bis zu 97%.
3. No Peilung innerhalb des P. M. -Motors, keine Pflege, keine Friktion, lange Bearbeitungszeit.
Leistungsfä Higkeit 4. High optimierte Entwurf der variabler Frequenzbefestigungsteile und -software
Standard5. Intuitive touch Screen contorl Panelentwurf,
6. Achieve die Standards EEI1
innerer Entwurf der Zelle 7. Optimization einfach fü R Pflege.
Basissteuerpult Intelligenter Screenentwurf, multi-languge LCD-Unterhalt die hervorragende Leistung | Druckluft-Behä Lter-Verkleinerung des Druckabfalls und der Energiekosten, Qualitä Tsluft mit niedrigem Ö Linhalt | ||
Luftfilter Zweistufiges Staubabbau und -entstö Rung systerm mit Leistungsfä Higkeit von bis 99% sogar in den Hochleistungsumgebungen | Luft-Ende Ursprü Ngliches DENAIR Luftende, Entwicklungsschraubenelement |
Synchroner Dauermagnetmotor Keine Peilung, kein Schmiermittel und keine Pflege, Ü Bertragung 100% |
Technische Parameter des permanenten magnetischen variablen Frequenz-Luftverdichters
Modell | Maximaler Druck | Kapazitä T FAD* | Installierte Bewegungsenergie | Fahren der Mode& Cooling Methode | Abmessungen (mm) L*W*H | Gewicht (Kilogramm) | Gerä Uschpegel (DB (A)) | |||
Stab (e) | psig | m3/min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | |||||
DAV~15+ | 7.5 | 109 | 0.80~2.40 | 28.25~84.74 | 15 | 20 | Verweisen gefahren U. Luftkü Hlung | 1000*900*1150 | 430 | 63 |
8.5 | 123 | 0.78~2.30 | 27.54~81.21 | 15 | 20 | |||||
10.5 | 152 | 0.77~2.05 | 27.20~72.40 | 15 | 20 | |||||
13 | 189 | 0.76~1.78 | 26.84~62.90 | 15 | 20 | |||||
DAV~18+ | 7.5 | 109 | 0.89~3.20 | 31.43~113.00 | 18.5 | 25 | 1000*900*1150 | 485 | 65 | |
8.5 | 123 | 0.87~3.00 | 30.72~105.93 | 18.5 | 25 | |||||
10.5 | 152 | 0.85~2.70 | 30.00~95.34 | 18.5 | 25 | |||||
13 | 152 | 0.84~2.30 | 29.70~81.20 | 18.5 | 25 | |||||
DAV~22+ | 7.5 | 109 | 1.14~3.80 | 40.30~134.20 | 22 | 30 | 1050*1200*1300 | 540 | 65 | |
8.5 | 123 | 1.37~3.60 | 48.40~127.12 | 22 | 30 | |||||
10.5 | 152 | 1.21~3.20 | 42.73~113.00 | 22 | 30 | |||||
13 | 189 | 0.86~2.80 | 30.40~98.90 | 22 | 30 | |||||
DAV~30+ | 7.5 | 109 | 1.54~5.40 | 54.40~190.70 | 30 | 40 | 1050*1200*1300 | 560 | 65 | |
8.5 | 123 | 1.54~5.10 | 54.40~180.10 | 30 | 40 | |||||
10.5 | 152 | 1.27~4.25 | 44.80~150.10 | 30 | 40 | |||||
13 | 189 | 1.43~3.75 | 50.50~132.40 | 30 | 40 | |||||
DAV~37+ | 7.5 | 109 | 2.59~6.80 | 91.50~240.11 | 37 | 50 | 1050*1200*1300 | 600 | 65 | |
8.5 | 123 | 2.51~6.28 | 88.63~221.75 | 37 | 50 | |||||
10.5 | 152 | 2.35~5.60 | 83.00~197.74 | 37 | 50 | |||||
13 | 189 | 1.41~4.60 | 49.80~162.43 | 37 | 50 | |||||
DAV~45+ | 7.5 | 109 | 2.34~7.80 | 82.63~275.42 | 45 | 60 | 1200*1350*1500 | 730 | 68 | |
8.5 | 123 | 2.50~7.30 | 88.30~257.80 | 45 | 60 | |||||
10.5 | 152 | 2.51~6.60 | 88.60~233.05 | 45 | 60 | |||||
13 | 189 | 2.28~5.70 | 80.51~201.30 | 45 | 60 | |||||
DAV~55+ | 7.5 | 109 | 3.23~10.5 | 114.10~370.80 | 55 | 75 | 1200*1350*1500 | 800 | 68 | |
8.5 | 123 | 3.14~9.80 | 110.90~346.04 | 55 | 75 | |||||
10.5 | 152 | 3.11~8.80 | 109.81~310.73 | 55 | 75 | |||||
13 | 189 | 2.82~8.00 | 99.60~282.50 | 55 | 75 | |||||
DAV~75+ | 7.5 | 109 | 4.34~14.10 | 153.20~497.90 | 75 | 100 | 1500*1400*1400 | 1100 | 72 | |
8.5 | 123 | 4.09~13.30 | 144.42~469.62 | 75 | 100 | |||||
10.5 | 152 | 4.10~11.80 | 144.80~416.70 | 75 | 100 | |||||
13 | 189 | 3.07~10.00 | 108.40~353.10 | 75 | 100 | |||||
DAV~90+ | 7.5 | 109 | 6.64~16.60 | 234.50~586.10 | 90 | 120 | 1800*1200*1400 | 1700 | 72 | |
8.5 | 123 | 6.77~16.10 | 239.05~568.50 | 90 | 120 | |||||
10.5 | 152 | 5.29~13.90 | 186.79~490.81 | 90 | 120 | |||||
13 | 189 | 5.36~12.30 | 189.30~434.31 | 90 | 120 | |||||
DAV~110+ | 7.5 | 109 | 10.50~21.00 | 370.80~741.51 | 110 | 150 | 2000*2000*1800 | 1950 | 75 | |
8.5 | 123 | 10.00~20.00 | 353.10~706.20 | 110 | 150 | |||||
10.5 | 152 | 8.50~17.00 | 300.14~600.30 | 110 | 150 | |||||
13 | 189 | 7.40~14.80 | 261.30~522.60 | 110 | 150 | |||||
DAV~132+ | 7.5 | 109 | 9.64~24.10 | 340.40~851.00 | 132 | 175 | 2000*2000*1800 | 2190 | 75 | |
8.5 | 123 | 9.20~23.00 | 324.90~812.13 | 132 | 175 | |||||
10.5 | 152 | 8.20~20.50 | 289.54~723.90 | 132 | 175 | |||||
13 | 189 | 6.72~16.80 | 237.30~593.21 | 132 | 175 | |||||
DAV~160+ | 7.5 | 109 | 11.87~32.17 | 419.10~1135.90 | 160 | 215 | 2000*2000*1800 | 2390 | 78 | |
8.5 | 123 | 11.15~29.96 | 393.70~1057.90 | 160 | 215 | |||||
10.5 | 152 | 9.02~25.63 | 318.50~905.00 | 160 | 215 | |||||
13 | 189 | 7.56~20.15 | 266.90~711.50 | 160 | 215 |
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: NO. 10, Xinhao Straß E, Jinshan Bezirk, Shanghai-Stadt, China.
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Mit DENAIR in Verbindung treten
Firmennamen: DENAIR energiesparende Technologie (Shanghai) PLC
Telefon: +86-021-37831827
Bewegliche Zahl: +86-15921859332
Web site: Http: //denair. En. Made-in-china. Com
Produkttyp
»
»
»