Produktbeschreibung
Radiusendentausendstel mit gerader Schaft Anwendung: geeignet für Stahl des Ausschnitts HRC≤45
Marke: CST
Überzogenes Endmill liefern ausgedehnte Hilfsmittellebensdauer und können an den viel höheren Zufuhren/Geschwindigkeit laufen gelassen werden. TiAlN für Prägetitan, Nickel-gegründete Legierungen, Roheisen, Stahl und Edelstahl. Beschichtung-Farbe: Purpurrote Bronze
Marke: CST
Überzogenes Endmill liefern ausgedehnte Hilfsmittellebensdauer und können an den viel höheren Zufuhren/Geschwindigkeit laufen gelassen werden. TiAlN für Prägetitan, Nickel-gegründete Legierungen, Roheisen, Stahl und Edelstahl. Beschichtung-Farbe: Purpurrote Bronze
Radiusendentausendstel mit geradem Schaft | |||||||
Anwendung: geeignet für Stahl des Ausschnitts HRC≤45 | |||||||
D | R | H | d | L | 2 Flöten | 4 Flöten | FCA Preis |
Ordnung Nr. | Ordnung Nr. | USD/pc | |||||
1.0 | 0.2 | 3 | 4 | 50 | 2R02-D1.0-50H45 | 1.7 | |
1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 2R02-D1.5-50H45 | 1.7 | |
2.0 | 0.2 | 6 | 4 | 50 | 2R02-D2.0-50H45 | 1.7 | |
3.0 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | 2R03-D3.0-50H45 | 4R03-D3.0-50H45 | 1.7 |
4.0 | 0.3 | 10 | 4 | 50 | 2R03-D4.0-50H45 | 4R03-D4.0-50H45 | 1.7 |
5.0 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | 2R03-D5.0-50H45 | 4R03-D5.0-50H45 | 3.1 |
6.0 | 0.3 | 15 | 6 | 50 | 2R03-D6.0-50H45 | 4R03-D6.0-50H45 | 3.1 |
8.0 | 0.3 | 20 | 8 | 60 | 2R03-D8.0-60H45 | 4R03-D8.0-60H45 | 5.1 |
2.5 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 2R05-D2.5-50H45 | 4R05-D2.5-50H45 | 1.7 |
3.0 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 2R05-D3.0-50H45 | 4R05-D3.0-50H45 | 1.7 |
4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 2R05-D4.0-50H45 | 4R05-D4.0-50H45 | 1.7 |
5.0 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 2R05-D5.0-50H45 | 4R05-D5.0-50H45 | 3.1 |
6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 2R05-D6.0-50H45 | 4R05-D6.0-50H45 | 3.1 |
8.0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 2R05-D8.0-60H45 | 4R05-D8.0-60H45 | 5.1 |
10.0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 2R05-D10.0-75H45 | 4R05-D10.0-75H45 | 8.1 |
12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 2R05-D12.0-75H45 | 4R05-D12.0-75H45 | 10.6 |
4.0 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 2R1.0-D4.0-50H45 | 4R1.0-D4.0-50H45 | 1.7 |
5.0 | 1.0 | 13 | 5 | 50 | 2R1.0-D5.0S-50H45 | 4R1.0-D5.0S-50H45 | 3.1 |
5.0 | 1.0 | 13 | 6 | 50 | 2R1.0-D5.0-50H45 | 4R1.0-D5.0-50H45 | 3.1 |
5.5 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 2R1.0-D5.5-50H45 | 4R1.0-D5.5-50H45 | 3.1 |
6.0 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 2R1.0-D6.0-50H45 | 4R1.0-D6.0-50H45 | 3.1 |
8.0 | 1.0 | 20 | 8 | 60 | 2R1.0-D8.0-60H45 | 4R1.0-D8.0-60H45 | 5.1 |
10.0 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 2R1.5-D10.0-75H45 | 4R1.5-D10.0-75H45 | 8.1 |
12.0 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 2R1.5-D12.0-75H45 | 4R1.5-D12.0-75H45 | 10.6 |
12.0 | 2.0 | 30 | 12 | 75 | 2R2.0-D12.0-75H45 | 4R2.0-D12.0-75H45 | 10.6 |
Schneckenwinkel: 35° | |||||||
Toleranz: D≤12 0/-0.02, D>12 0/0.03 | |||||||
Beschichtung: TiAlN, graues Schwarzes |
Lieferfrist: 10-30 Tage, hängt von den Aktien und von den Produktionen ab
Zahlung: 100% vor Versand
Ausdrücke: Außer spezieller Erklärung basiert alle Preisangabe auf FCA Zhuzhou, Hunan, China, ausschließlich der Fracht und der Versicherung
Verpackung: Plastikkasten (1pcs/package) und Kartone
Soem: Entsprechend der Bedingung Nullverpackung, ohne Kennsatz und Markierung liefern
Paket und Transport