Basis Info
- Modell Nr.: DVA-+series
- Schmierung Stil : Geschmiert
- Energiequelle : Wechselstrom
- Zylinder Position : Vertikal
- Strukturtyp : Beendet Typ
- Installationstyp : Großfleckige Form
- Art : Twin-Schraubenkompressor
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: DENAIR
- Packing: Standard Woode Packing
- Standard: CE, SGS, BV, ISO9001 certification
- Origin: Shanghai, China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 100 Sets Per Day
Produktbeschreibung
Dauermagnet-VSD Schrauben-Luftverdichter-Vorteil
1. Energieeinsparung bis zu 40%.
Leistungsfä Higkeit des magnetischer Motors 2. Permanent bis zu 97%.
3. No Peilung innerhalb des P. M. -Motors, keine Pflege, keine Friktion, lange Bearbeitungszeit.
Leistungsfä Higkeit 4. High optimierte Entwurf der variabler Frequenzbefestigungsteile und -software
Standard5. Intuitive touch Screen contorl Panelentwurf,
6. Achieve die Standards EEI1
innerer Entwurf der Zelle 7. Optimization einfach fü R Pflege.
Technische Parameter des stationä Ren VSD Luftverdichters des Elektromotor-
Modell | Maximum Funktionsdruck | Kapazitä T FAD* | Installiert Bewegungsenergie | Abmessungen (mm) | Weight* (Kilogramm) | Gerä Uschpegel ** [DB (A)] | Luftanschluß Rohrdurchmesser | |||||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
Stab (e) | psig | m ³ /min | cfm | m ³ /min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L | W | H | ||||
DVA-15+ | 7.5 | 109 | 2.48 | 88 | 2.34 | 83 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 70± 3 | G11/4 " |
8.5 | 123 | 2.47 | 87 | 2.34 | 83 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 70± 3 | G11/4 " | |
10.5 | 152 | 1.99 | 70 | 2.32 | 82 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 70± 3 | G11/4 " | |
13 | 189 | 1.98 | 70 | 2.30 | 81 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 70± 3 | G11/4 " | |
DVA-18+ | 7.5 | 109 | 2.95 | 104 | 3.56 | 126 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 70± 3 | G11/4 " |
8.5 | 123 | 2.94 | 104 | 3.54 | 125 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 70± 3 | G11/4 " | |
10.5 | 152 | 2.90 | 103 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 70± 3 | G11/4 " | |
13 | 189 | 1.98 | 70 | 2.34 | 83 | 18.5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 70± 3 | G11/4 " | |
DVA-22+ | 7.5 | 109 | 3.63 | 128 | 3.56 | 126 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 72± 3 | G11/4 " |
8.5 | 123 | 3.61 | 127 | 3.54 | 125 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 72± 3 | G11/4 " | |
10.5 | 152 | 2.90 | 103 | 3.52 | 124 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 72± 3 | G11/4 " | |
13 | 189 | 2.88 | 102 | 2.34 | 83 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 72± 3 | G11/4 " | |
DVA-30+ | 7.5 | 109 | 5.15 | 182 | 4.33 | 153 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 72± 3 | G11/4 " |
8.5 | 123 | 5.14 | 181 | 4.31 | 152 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 72± 3 | G11/4 " | |
10.5 | 152 | 5.11 | 180 | 3.57 | 126 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 72± 3 | G11/4 " | |
13 | 189 | 3.37 | 119 | 3.54 | 125 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 72± 3 | G11/4 " | |
DVA-37+ | 7.5 | 109 | 7.81 | 276 | 7.81 | 276 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 72± 3 | G11/4 " |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.81 | 276 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 72± 3 | G11/4 " | |
10.5 | 152 | 6.60 | 233 | 6.60 | 233 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 72± 3 | G11/4 " | |
13 | 189 | 6.16 | 217 | 6.16 | 217 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 72± 3 | G11/4 " | |
DVA-45+ | 7.5 | 109 | 9.13 | 322 | 9.13 | 322 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 75± 3 | G11/2 " |
8.5 | 123 | 9.13 | 322 | 9.13 | 322 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 75± 3 | G11/2 " | |
10.5 | 152 | 7.81 | 276 | 7.81 | 276 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 75± 3 | G11/2 " | |
13 | 189 | 7.81 | 276 | 7.81 | 276 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 75± 3 | G11/2 " | |
DVA-55+ | 7.5 | 109 | 10.82 | 382 | 10.82 | 382 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 75± 3 | G 2 " |
8.5 | 123 | 10.82 | 382 | 10.82 | 382 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 75± 3 | G 2 " | |
10.5 | 152 | 9.13 | 322 | 9.13 | 322 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 75± 3 | G 2 " | |
13 | 189 | 9.13 | 322 | 9.13 | 322 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 75± 3 | G 2 " | |
DVA-75+ | 7.5 | 109 | 15.54 | 549 | 15.54 | 549 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 75± 3 | G 2 " |
8.5 | 123 | 15.54 | 549 | 15.54 | 549 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 75± 3 | G 2 " | |
10.5 | 152 | 12.15 | 429 | 12.15 | 429 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 75± 3 | G 2 " | |
13 | 189 | 12.15 | 429 | 12.15 | 429 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 75± 3 | G 2 " | |
DVA-90+ | 7.5 | 109 | 19.80 | 699 | 19.79 | 699 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 82± 3 | DN80 |
8.5 | 123 | 19.78 | 698 | 19.78 | 698 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 82± 3 | DN80 | |
10.5 | 152 | 16.48 | 582 | 18.54 | 655 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 82± 3 | DN80 | |
13 | 189 | 13.60 | 480 | 16.32 | 576 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 82± 3 | DN80 | |
DVA-110+ | 7.5 | 109 | 22.66 | 800 | 22.87 | 807 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 85± 3 | DN80 |
8.5 | 123 | 22.56 | 796 | 22.56 | 796 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 85± 3 | DN80 | |
10.5 | 152 | 18.85 | 666 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 85± 3 | DN80 | |
13 | 189 | 18.54 | 655 | 16.32 | 576 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 85± 3 | DN80 | |
DVA-132+ | 7.5 | 109 | 27.60 | 975 | 27.19 | 960 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 85± 3 | DN80 |
8.5 | 123 | 26.99 | 953 | 27.04 | 955 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 85± 3 | DN80 | |
10.5 | 152 | 22.45 | 793 | 22.62 | 799 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 85± 3 | DN80 | |
13 | 189 | 18.85 | 666 | 22.25 | 786 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4100 | 85± 3 | DN80 | |
DVA-160+ | 7.5 | 109 | 32.53 | 1149 | 32.36 | 1143 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 85± 3 | DN80 |
8.5 | 123 | 32.49 | 1147 | 32.34 | 1142 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 85± 3 | DN80 | |
10.5 | 152 | 27.58 | 974 | 27.19 | 960 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 85± 3 | DN80 | |
13 | 189 | 22.40 | 791 | 22.22 | 784 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 85± 3 | DN80 | |
DVA-185+ | 7.5 | 109 | 42.55 | 1502 | 40.27 | 1422 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 85± 3 | DN100 |
8.5 | 123 | 42.53 | 1502 | 40.18 | 1419 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 85± 3 | DN100 | |
10.5 | 152 | 33.14 | 1170 | 33.10 | 1169 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 85± 3 | DN100 | |
13 | 189 | 27.31 | 964 | 27.19 | 960 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 85± 3 | DN100 | |
DVA-200+ | 7.5 | 109 | 44.61 | 1575 | 42.44 | 1498 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 88± 3 | DN100 |
8.5 | 123 | 44.59 | 1574 | 42.33 | 1495 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 88± 3 | DN100 | |
10.5 | 152 | 33.14 | 1170 | 33.10 | 1169 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 88± 3 | DN100 | |
13 | 189 | 27.31 | 964 | 27.19 | 960 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 88± 3 | DN100 |
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: NO. 10, Xinhao Straß E, Jinshan Bezirk, Shanghai-Stadt, China.
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Mit DENAIR in Verbindung treten
Firmennamen: DENAIR energiesparende Technologie (Shanghai) PLC
Telefon: +86-021-61278021
Telefax: +86-021-57865043
Web site: Http: //denair. En. Made-in-china. Com
Produkttyp
»
»
»