Produktbeschreibung
1. Beschreibung
MIKOVS MCS DREHschrauben-KOMPRESSOR DER SERIEN-OIL-INJECTED MIT DIREKTEM ANTRIEB
1) MCS-37Z
2) Energie: 37kw/50HP
3) Kapazitä T: 6.7m3/min fü R 7bar, 6.2m3/min fü R 8bar, 5.6m3/min fü R 10bar, 4.9m3/min fü R 12bar
4) mit der Luftkü Hlung oder der Wasserkü Hlung
5) Bewegungs-Leistungsfä Higkeits-Kategorie: IE5/IE4/IE3/IE2 wie pro Ihr erforderliches
6) Bewegungsschutz-Kategorie: IP23/IP54/IP55 oder wie pro Ihr erforderliches
2. Detail-Zelle fü R den Schrauben-Kompressor
1) ü Berlegener Luftfilter
•Ü Berlegener Luftfilter mit zweistufigem Staubabbau- und -entstö Rungssystem mit Leistungsfä Higkeit von bis 99.9% sogar in den Hochleistungsumgebungen
•Dehnt die Nutzungsdauer der Kompressorteile aus und Bauteile, stellt hohe Luftqualitä T sicher.
2) erstklassiger Leistungsfä Higkeits-Antriebsmotor
•Erstklassige Leistungsfä Higkeit schloß Total Ventilator abgekü Hlten Motor IP54/IP55 (Isolierung der Kategorie F) sich schü Tzt gegen Staub und Chemikalien etc. Ein
•Langfristiges bestä Ndiges Geschä Ft sogar in den rauen Umgebungen bis zu 55º C (131º F)
3) intelligenter Controller
•Erhö Hte Zuverlä Ssigkeit: Haltbare Tastatur, benutzerfreundliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle
•Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Navigationsanlage mit Hauptgeschä Ftszustä Nden umfassen warnenden Anzeigen, das Pflegeeinplanen usw.
4) intelligente Steuerung und Schutz
•Schneider-elektrische Elemente mit ursprü Nglichem Paket aus Deutschland, sicher und zuverlä Ssig
•Angemessene, einfache und freie Verkabelung, einfach fü R Pflege
•Gute Schutzfunktion stellt die bestä Ndige Ausfü Hrung das Kompressorgerä T sicher
5) Hochleistungsschmierö Lfilter
•Hochleistungsschmierö Lfilter mit ausgezeichneter Ö Lreinigungfä Higkeit stellt eine saubere und sichere Schmierö Lanlage sicher
•Langer Service-Zeitraum und einfache Filterä Nderung verringern Instandhaltungskosten
6) Edelstahl-Ö L-Rohr- u. Wetterluttesystem
•Edelstahlbestä Ndiges (400º C =752º F) und niedriges Hochtemperaturtemperaturbestä Ndiges (-270º C = - 518º F), Hochdruckbestä Ndiges
•Ultra-lange Lebensdauer (80 Jahre), lecken vollstä Ndig freies und wartungsfreies
3. Luftverdichterhauptteile und -elemente
Luftverdichter | Teilname | Hersteller | ||
1 | Luft-Ende | Hochleistungs--Lä Ufer-Profil | ||
2 | Plc-Controller IS | Schneider | ||
3 | Plc-Bildschirmanzeige | Schneider | ||
4 | Saugventil | VMC Italien | ||
5 | Minimales Druckventil | VMC Italien | ||
6 | Temperatur-Erfassen des Ventils | VMC Italien | ||
7 | Luftfilter | MANN | ||
8 | Schmierö Lfilter | MANN | ||
9 | Ö L-Gastrennzeichenkern | MANN | ||
10 | Druck-Ü Bermittler | MSI USA | ||
11 | Temperatur-Signalumformer | MSI USA | ||
12 | Elektronisches Bauelement | Schneider | ||
13 | Automatisches Schlammausblaseventil | Sek Italien |
4. Vorteile
- Edelstahl innerhalb der Zelle und der Anschlü Sse
- Alle importierten Zubehö R
- Motor der hohen Leistungsfä Higkeit, bis 96%
- Grö Sseres Datenträ Gerluftende
- Screen-Basissteuerpult
- Groß Verkä Ufe der Fabrik, konkurrenzfä Higer Preis
- Sichergestellt nach Verkä Ufen
- Kundenbezogenheitsservice erhä Ltlich
- Schnellere Antwort und schnellere Lieferfrist
- Berufsluftlö Sungsversorger, one-stop Kauf
MODELL | MAXIMALER FUNKTIONS-DRUCK | FREIE LUFT DELIVERY* DES GERÄ TS MIT FUNKTIONS-DRUCK | MOTOR | GERÄ USCHPEGEL ** | LUFT-ANSCHLUSS-EINLEITUNG-GRÖ SSE | GEWICHT | ABMESSUNGEN | ||||
Stab | P/in | l/s | m3/min | CFM | Kilowatt | HP | DBA | Kilogramm | L X W X H (mm) | ||
MCS-15Z | 7 | 102 | 42 | 2.50 | 89 | 15 | 20 | 70± 2 | G3/4 | 420 | 1200 x 750 x 1020 |
8 | 116 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
MCS-18.5Z | 7 | 102 | 53 | 3.20 | 114 | 18.5 | 25 | 72± 2 | G1 | 550 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 50 | 3.00 | 107 | |||||||
MCS-22Z | 7 | 102 | 63 | 3.80 | 136 | 22 | 30 | 73± 2 | G1 | 600 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 60 | 3.60 | 129 | |||||||
10 | 145 | 53 | 3.20 | 114 | |||||||
12 | 174 | 47 | 2.80 | 100 | |||||||
MCS-30Z | 7 | 102 | 88 | 5.30 | 189 | 30 | 40 | 74± 2 | G1 | 650 | 1380 x 850 x 1170 |
8 | 116 | 83 | 5.00 | 179 | |||||||
10 | 145 | 75 | 4.50 | 161 | |||||||
12 | 174 | 67 | 4.00 | 143 | |||||||
MCS-37Z | 7 | 102 | 112 | 6.70 | 239 | 37 | 50 | 74± 2 | G1 1/2 | 850 | x 1500 x 1000 1320 |
8 | 116 | 103 | 6.20 | 221 | |||||||
10 | 145 | 93 | 5.60 | 200 | |||||||
12 | 174 | 82 | 4.90 | 175 | |||||||
MCS-45Z | 7 | 102 | 123 | 7.40 | 264 | 45 | 60 | 74± 2 | G1 1/2 | 900 | x 1500 x 1000 1320 |
8 | 116 | 117 | 7.00 | 250 | |||||||
10 | 145 | 103 | 6.20 | 221 | |||||||
12 | 174 | 93 | 5.60 | 200 | |||||||
MCS-55Z | 7 | 102 | 167 | 10.00 | 357 | 55 | 75 | 75± 2 | G2 | 1700 | x 1900 x 1250 1600 |
8 | 116 | 153 | 9.20 | 329 | |||||||
10 | 145 | 142 | 8.50 | 304 | |||||||
12 | 174 | 127 | 7.60 | 271 | |||||||
MCS-75Z | 7 | 102 | 223 | 13.40 | 479 | 75 | 100 | 75± 2 | G2 | 1850 | x 2000 x 1250 1670 |
8 | 116 | 210 | 12.60 | 450 | |||||||
10 | 145 | 187 | 11.20 | 400 | |||||||
12 | 174 | 167 | 10.00 | 357 | |||||||
MCS-90Z | 7 | 102 | 270 | 16.20 | 579 | 90 | 120 | 75± 2 | G2 | 1950 | x 2000 x 1250 1670 |
8 | 116 | 250 | 15.00 | 536 | |||||||
10 | 145 | 230 | 13.80 | 493 | |||||||
12 | 174 | 205 | 12.30 | 439 | |||||||
MCS-110Z | 7 | 102 | 350 | 21.00 | 750 | 110 | 150 | 75± 2 | DN65 | 2700 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 330 | 19.80 | 707 | |||||||
10 | 145 | 290 | 17.40 | 621 | |||||||
12 | 174 | 247 | 14.80 | 529 | |||||||
MCS-132Z | 7 | 102 | 423 | 25.40 | 907 | 132 | 175 | 75± 2 | DN65 | 2900 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 387 | 23.20 | 829 | |||||||
10 | 145 | 342 | 20.50 | 732 | |||||||
12 | 174 | 290 | 17.40 | 621 | |||||||
MCS-160Z | 7 | 102 | 478 | 28.70 | 1025 | 160 | 220 | 75± 2 | DN65 | 3200 | x 2700 x 1470 1840 |
8 | 116 | 460 | 27.60 | 986 | |||||||
10 | 145 | 410 | 24.60 | 879 | |||||||
12 | 174 | 358 | 21.50 | 768 | |||||||
MCS-185Z | 7 | 102 | 533 | 32.00 | 1143 | 185 | 250 | 78± 2 | DN80 | 3500 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 507 | 30.40 | 1086 | |||||||
10 | 145 | 457 | 27.40 | 979 | |||||||
12 | 174 | 413 | 24.80 | 886 | |||||||
MCS-220Z | 7 | 102 | 600 | 36.00 | 1286 | 220 | 300 | 78± 2 | DN80 | 4000 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 572 | 34.30 | 1225 | |||||||
10 | 145 | 503 | 30.20 | 1079 | |||||||
12 | 174 | 462 | 27.70 | 989 | |||||||
MCS-250Z | 7 | 102 | 700 | 42.00 | 1500 | 250 | 350 | 78± 2 | DN100 | 4500 | x 3200 x 2000 2050 |
8 | 116 | 675 | 40.50 | 1446 | |||||||
10 | 145 | 637 | 38.20 | 1364 | |||||||
12 | 174 | 575 | 34.50 | 1232 | |||||||
MCS-315Z | 7 | 102 | 850 | 51.00 | 1821 | 315 | 430 | 80± 2 | DN110 | 6000 | x 3500 x 2000 2050 |
8 | 116 | 837 | 50.20 | 1793 | |||||||
10 | 145 | 742 | 44.50 | 1589 | |||||||
12 | 174 | 658 | 39.50 | 1411 | |||||||
MCS-355Z | 7 | 102 | 1067 | 64.00 | 2286 | 355 | 480 | 82± 2 | DN110 | 6500 | x 3500 x 2000 2050 |
8 | 116 | 1017 | 61.00 | 2179 | |||||||
10 | 145 | 942 | 56.50 | 2018 | |||||||
12 | 174 | 817 | 49.00 | 1750 | |||||||
MCS-400Z | 7 | 102 | 1187 | 71.20 | 2543 | 400 | 540 | 82± 2 | DN120 | 7200 | 3800 x 2000 x 2050 |
8 | 116 | 1135 | 68.10 | 2432 | |||||||
10 | 145 | 1047 | 62.80 | 2243 | |||||||
12 | 174 | 870 | 52.20 | 1864 | |||||||
*FAD (freie Zustellung auf dem Luftweg) ist Leistung des vollen Pakets einschließ Lich alle Verluste. Absoluter Stab des Einlassdrucks 1 (a), kü Hlend und Lufteinlauftemperatur 20° C. Geprü Ft pro ISO-1217: 2009 Anhang C. Ab | |||||||||||
** Gerä Uschpegelgeschä Ft mit maximalem Betriebsdruck und Hö Chstgeschwindigkeit. Geprü Ft pro ISO 2151 und die grundlegender Standard ISO 9614-2. | |||||||||||
Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff |
6. Anwendung
7. Fabrik-Abbildungen
8. Verpackungs-Abbildungen
9. FAQ
1) Warum Abnehmer uns wä Hlen?
Industrie Co. Ltd Jiangxi-Saifu stellen Berufsluftlö Sung fü R Abnehmer zur Verfü Gung. One-stop Kauf, kö Nnen wir den SchraubenLuftverdichter, die Lufttrocknerluftfilter und alle Ersatzteile zur Verfü Gung stellen.
2) Wo Ihre Fabrik ist?
Unser Fabrik Ist In Shanghai kann China. Both Soem-u. ODM-Service angenommen werden
3) Was ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen 7 bis 10 Tage, wenn dringend Ordnung, pls mit unseren Verkä Ufen im Voraus in Verbindung treten.
4) wie lang ist Ihr Luftverdichter Garantie?
Ein Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine und zwei Jahre fü R Schraubenluft beenden, ausgenommen verbrauchbare Ersatzteile
5) wie lang konnte Ihr Luftverdichter verwendet werden?
Im Allgemeinen mehr als 10 Jahre
6) ist was Zahlungsausdruck?
T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Kreditkarte und etc. Auch wir kö Nnten USD, RMB, Euro und anderes Bargeld annehmen
7) wie ü Ber Ihren Kundendienst?
24 Stunden Online-Service erhä Ltlich. Problem gelö Ste Versprechung 48hours
8) wie ü Ber Ihren Kundendienst?
A. Provide Abnehmer mit Installation und dem In Auftrag geben von Onlineanweisungen.
B. Well-trained Ingenieure erhä Ltlich fü R Ü Berseeservice.
C. Worldwide Agenzien und nach dem Service erhä Ltlich
10. Mit uns in Verbindung treten
Frau Candy Huang
INDUSTRIE CO., LTD. JIANGXI-SAIFU
Pö Bel: 86-17707952006
Web: Www. Mikovs. Com