Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Anwendung
Pixel Pitchmm | 2.5mm | 4mm |
LED-Konfiguration | SMD2121 | SMD2121 |
Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 96x48 | 64x32 |
Schrank-Dichte punktiert /m | 160000 | 62500 |
Baugruppe SizeL x W x h (mm) | 240mmx120mmx8mm | 256mmx128mmx8mm |
Schrank SizeL x W x L (mm) | 480x480 oder Kundenbezogenheit | Kundenbezogenheit |
Schrank-Material | Eisen | Eisen |
Baugruppen-Zahl (WxH) | 2x4 | 2x4 |
Baugruppen-Gewicht (pro Module/g) | 170g | 170g |
Schrank-Gewicht (pro Panel Kilogramm) | 25Kg | 25Kg |
Farbintensitä T (gebissen) | 14 | 14 |
Graue Schuppe | 16384 | 16384 |
Kinetik Hz erneuern | 1920 | 1920 |
Fahren des Modus | 1/32 | 43846 |
Helligkeitsnisse | 1100nit | 1100nit |
Betrachtungs-Winkel H/V | 140/140 | 140/140 |
Input-Spannung V | AC100V~AC240V5% | AC100V~AC240V5% |
Input-Frequenz Hz | 60 | 60 |
Leistungsaufnahmen-Maximum (W/m | 720 | 720 |
Leistungsaufnahmen-Allee. W/m | 240 | 240 |
Speichertemperatur | - 72 | - 72 |
Arbeitstemperatur | - 50 | - 50 |
Arbeitsfeuchtigkeit relative Feuchtigkeit | 10%~90% keine Kondensation | 10%~90% keine Kondensation |
Schutz-Stufe | IP20/IP30 | IP20/IP30 |
Lebensdauer Stunden | 100000 | 100000 |
Blinder Punkt Tate | 110000 | 110000 |
Installations-Typ | Hä Ngen/stapelnd | Hä Ngen/stapelnd |
Pflege-Typ | Vorderseite und Rü Ckseite | Vorderseite und Rü Ckseite |
Warum uns wä Hlen