Basis Info
- Modell Nr.: WD-8AS
- Art : Chiller
- Luftrohrwerkstoff : Verzinktem Blech
- Korrosions Haltbarkeit : Ultrahoch
- Betriebsspannung : 380/400 VAC
- Geräuschpegel : Niedrig
- Anwendungsgebiete : Luft-und Raumfahrt
- Montage : Deckenhalterung
- Lebensdauer : 5 ~ 10 Jahre
- Bescheinigung : RoHS , ISO , UL , CE
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Produktbeschreibung
Industrielle Luft abgekühlter Wasser-Kühler Wd-8as
GUTE NACHRICHTEN!
Ausführlicher Kontrast:
1.The Temperaturspanne:
7ºC zu -85ºC.
Reichweite der Kapazitäts-2.Cooling:
1RT zu 1000RT
3.52kw zu 3520kw
12010Btu zu 12010240Btu
3027.2Kal zu 3027200Kal
Kühlmittel 3.The:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Verschiffenprozeß:
Luftgekühlte Kühlerparameter(Ausgabe tem 7ºC)
Modell | GERÄT | WD- | ||||||||||
3AC/S | 5AC/S | 8AC/S | 10AC/S | 12AC/S | 15AC/S | 20AC/S | 25AC/S | 30AC/S | 40AC/S | |||
Abkühlende Kapazität | B.t.u. | 30026 | 49133 | 87006 | 98948 | 111572 | 140233.2 | 188684 | 223145 | 280466 | 377367 | |
Funktelegrafie | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 18.6 | 23.4 | 31.5 | ||
Kilowatt | 8.8 | 14.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 55.3 | 65.4 | 82.2 | 110.6 | ||
×10 ³ Kcal/h | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25.0 | 28.1 | 35.4 | 47.6 | 56.3 | 70.7 | 95.2 | ||
Gesamtenergie | Kilowatt | 3. 1 | 5.2 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 14.4 | 19.3 | 20.5 | 28.6 | 38.0 | |
Gesamtbargeld | A | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 26.3 | 35.3 | 37.6 | 52.3 | 69.5 | |
Kompressor | Menge | Set | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Zugeführte Energie | Kilowatt | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 16.6 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | |
Geschäfts-Bargeld | A | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 29.6 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | |
Kondensator | Typ | Leistungsfähigkeits-Kupfer und Blaues hydrophiles Aluminiumgeripptes Wärmetauscher | ||||||||||
Ventilatoren | Zugeführte Energie | Kilowatt | 0.19 | 0.42 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
Input Aktuell | A | 0.50 | 0.85" | 1.00 | 1.70" | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10" | |
Verdampfer | Typ | Horizontales Shell-undgefäß/Ringtyp KupferWärmetauscher der hohen Leistungsfähigkeit | ||||||||||
Einfrierender Wasserstrom | L/min | 25 | 41 | 73 | 83 | 93 | 118 | 158 | 187 | 235 | 316 | |
Wasser Pipe-Verbindung | mm | 25" | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40" | 50 | 50 | 65" | |
Einfrierende Wasser-Pumpe | Typ | Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarm | ||||||||||
Input Energie | Kilowatt | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
Kopf | m | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
Kühlmittel | Typ | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||
Wasserbecken, das Datenträger anzeigt | Liter | 70 | 75 | 100 | 115 | 145 | 250 | 270 | 320 | 360 | 400 | |
Sicherheitsschutz | Hochs und Tiefsdruckschutz, Überlastungsschutz, über Temperaturschutz, Phasenfolgeschutz, etc. | |||||||||||
Abmessungen (L*W*H) | Länge | mm | 1150 | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1950 | 2100 | 2200 | 2450 |
Breite | mm | 560 | 560 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | |
Hoch | mm | 1120 | 1120 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 150 | 200 ' | 285 | 350 ' | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 |
Produkttyp
»
»
»