Produktbeschreibung
heiße Verkaufshochfrequenz weg vom Rasterfeld Gleichstrom-Wechselstrom-Inverter
PV 1800 Serie soalr Inverter Merkmale:
Aufladeeinheit des Inverters 1.Multi-function, Funktion des Inverters kämmend, Solaraufladeeinheitscontroller
Welleninverter des Sinus 2.Pure mit Aufladeeinheit
3. Auswählbares Aufladungsbargeld basiert auf Anwendungen
Spannungsreichweite des Input 4.Selectable für Haushaltsgeräte und Personalcomputer
5.Configurable AC/solar Inputpriorität über LCD-Einstellung
6.Compatable zu den Hauptleitungen Spannung oder zur Generatorenergie
Geschäft 7.Parallel mit bis 4 Geräten, die für MUSS PV18-4K/5K nur erhältlich sind
8. Selbstwiederanlauf, während Wechselstrom wieder herstellt
9. Kaltstartfunktion
10.Overload und Kurzschlussschutz
Aufladungsentwurf der Batterie 11.Smart für optimierenbatterie
Ausführliche Beschreibung
MODELL | PV18-1K | PV18-2K | PV18-3K | PV18-4K | PV18-5K | |
Rückstellungs-Batterieanlage-Spannung | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | |
INVERTER OUTPUT | Reted Energie | 1000VA/ 800W | 2000VA/ 1600W | 3000VA/ 2400W | 4000VA/ 3200W | 5000VA/ 4000W |
Stromstoss-Energie | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Spannungs-Regelung (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||||
Inverter-Leistungsfähigkeit (Spitze) | 90% | 93% | ||||
Übergangszeit | 10ms (für Personalcomputer) 20ms (für Haushaltsgeräte) | |||||
Wechselstrom INPUT | Spannung | 230VAC | ||||
Auswählbare Spannungs-Reichweite | 170~280VAC (für Personalcomputer) 90~280VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automobilerfassen) | |||||
BATTERIE | Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Globalverpfändung-Spannung | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | |||
Überbeladungs-Schutz | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
SOLAR AUFLADEEINHEIT u. WECHSELSTROM-AUFLADEEINHEIT | Maximum PV-Reihen-geöffneter Kreisläuf-Spannung | 30VDC | 60VDC | 105VDC | ||
Reserveleistungs-Verbrauch | 1W | 2W | 2W | |||
Maximales Solarladung-Bargeld | 50A | 50A | 50A | |||
Maximales Wechselstrom-Ladung-Bargeld | 10A oder 20A | 20A oder 30A | 60A | |||
Maximales Ladung-Bargeld | 50A | 110A | ||||
MECHANISCH BEDINGUNGEN | Abmessung, WxHxD (mm) | 240×316×95 | 272×355×100 | 297.5×468×125 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | ||
ANDERES | Feuchtigkeit | 5% bis 95% Relativ die Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||
Betriebstemperatur | 0ºC-55ºC | |||||
Speichertemperatur | - 15ºC-60ºC |
Über Inverterinstallation:
Über uns:
Warum wählen muss?
Gutschriftlieferant der Jahre a.4 Goldauf Alibaba
b.11years UPS-und Energien-Inverterexporterfahrungen
c.6 Jahre UPS und Energien-Inverterherstellererfahrungen
Kundendienst:
(1) Garantie:
Unsere Produktgarantie ist für 12 Monate nach Anlieferung gültig. Wir beabsichtigen, alle mögliche gestörten Geräte wegen der defekten Bauteile der unzulänglichen Kunstfertigkeit, aber irgendwelche Defekte besonders erwarten zu reparieren, resultierend aus normaler Abnützung und Riss des unsachgemäßen Gebrauches der Produkte
(2) Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
a.sample Ordnungen (1-2pcs) werden von unserer Fabrik innerhalb der Tage 7working entbunden.
b.Bulk Ordnungen werden von unserer Fabrik innerhalb 25 Arbeitstage entbunden
(3) shippment:
Durch Meer, Fluglinie, EMS, DHL, Federal Express, TNT, UPS oder anderes Eil.
(4) Zahlung: T/T (telegrafische Übertragung) und Western Union
Mit uns in Verbindung treten:
Erzeugnis, das grüne beständige Qualität, ups, Inverter, Sonnensystem anschalten, müssen wir
Ihre Lebensdauer beleuchten, der Welt leuchten, wir aufwachsen täglich, verbinden uns!!
Pls Kontakt Vene-Zapfen:
Telefon: +86 755 2910 1183