Produktbeschreibung
Hohe Leistungsfä Higkeit 1/4 elektrischer Wechselstrommotor des einphasigen des HP-Wechselstrommotors
Feld | Inspektionfeld | Inspektionstandard | Methode prü Fen | Prü Fumfang | Inspektionresultat | Resultat | ||||||||||
1 | Ausseheninspektion | Entsprechend den Zeichnungen | Sichtkontrolle | AQL=1.0 | Gutes Aussehen, keine Kratzer und Rostpunkte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | ||||
2 | anormaler fehlerfreier Befund | Kein Ton, keine Gerä Usche | Hö Ren nach Normal Energie-auf | AQL=1.0 | Der Ton ist klar und es gibt keinen anormalen Ton | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | ||||
3 | Grö ß Encheck | Ausgabewellehö He | 85± 1 | Schiebermessen | AQL=2.5 | 84-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Gekennzeichnet | |||
4 | Welledurchmesser | 12.68 (- 0.025--0.005) | Mikrometermessen | 12.655-12.675 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | Gekennzeichnet | |||||
5 | Wellenverlä Ngerung | ≤ 0.04 | Vorwahlknopfanzeigermessen | 0.01-0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | Gekennzeichnet | |||||
6 | Standortabmessung | 50± 1 | Schiebermessen | 49-51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Gekennzeichnet | |||||
7 | Installationsgrö ß E | 42± 0.5 | Schiebermessen | 41.5-42.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Gekennzeichnet | |||||
8 | Seitenverkleidunghö He | 106 | Schiebermessen | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | Gekennzeichnet | |||||
9 | Blattstä Rke | 1.5± 0.2 | Schiebermessen | 1.52-1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Gekennzeichnet | |||||
10 | Leitungskabelanforderungen | 850± 20 | Messinstrumentmaß Nahme | 870-830 | 851 | 852 | 854 | 851 | 851 | 850 | Gekennzeichnet | |||||
11 | Gehä Usebedingungen | / | Messinstrumentmaß Nahme | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
12 | Elektrische Stä Rke (V/min) | 1500 | Kompletter Prü Ftisch der Bewegungsfabrik | AQL=1.0 | Durchlauf | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | ||||
13 | Isolierungswiderstand (MΩ ) | ≥ 100 | Kompletter Prü Ftisch der Bewegungsfabrik | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Gekennzeichnet | |||||
14 | Isolierung Zwischen-drehen (V) | 2100 | Kompletten Prü Ftisch der Fabrik fahren | Ü Berschreiten | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | |||||
15 | Leckagebargeld (MA) | ≤ 0.25 | Kompletter Prü Ftisch der Bewegungsfabrik | 0.05-0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Gekennzeichnet | |||||
16 | Kalte Widerstandhauptleitungsphase | Hauptphase (Ω ) | Rm | 33.1± 15% | Widerstandmeß Instrument | AQL=2.5 | 38.06-28.13 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | Gekennzeichnet | ||
17 | Geschwindigkeit regulation1 (Ω ) | Rf1 | 4.04± 15% | Widerstandmeß Instrument | 4.64-3.45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.01 | 4.02 | Gekennzeichnet | ||||
18 | Geschwindigkeit regulation2 (Ω ) | Rf2 | / | Widerstandmeß Instrument | / | / | / | / | / | / | / | Gekennzeichnet | ||||
19 | Vizephase (Ω ) | Ra | 38± 15% | Widerstandmeß Instrument | 32.3-43.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | Gekennzeichnet | ||||
20 | Ausgangsleistungs | (W) | hochwertig | 163± 10% | Elektrische Parameterleiste | 146.7-179.3 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | Gekennzeichnet | |||
21 | Ausgangsstrom | (a) | hochwertig | 1.27± 10% | Elektrische Parameterleiste | 1.21-0.99 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | Gekennzeichnet | |||
Axiale Extensionsrichtung | Rechts herum | Energie auf Sichtkontrolle | AQL=1.0 | rechts herum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | |||||
23 | Leerlaufleistung Bargeld | Bargeld (A) | hochwertig | 0.86± 15% | Elektrische Parameterleiste | AQL=2.5 | 0.989~0.731 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | Gekennzeichnet | ||
26 | Energie (W) | hochwertig | 135.5± 15% | Elektrische Parameterleiste | 155~114.7 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | Gekennzeichnet | ||||
38 | Energienfaktor | hochwertig | ≥ 0.95 | Elektrische Parameterleiste | AQL=2.5 | 0.95~0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Gekennzeichnet | |||
39 | Temperaturanstieg (K) | hochwertig | ≤ 85 | Widerstandmeß Instrument: Widerstandmethode | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | Gekennzeichnet | ||||
40 | Niederdruckanfang (V) | niedrige Reichweite | 0.76Un | Elektrische Parameterleiste | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | O. K. | Gekennzeichnet | ||||
41 | thermischer Schoner | KW-135º C | Motor, der Sichtkontrolle entpackt | AQL=1.0 | KW-135º C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | ||||
42 | Komplettes Urteil | 18AWG | Sichtkontrolleleitungskabeldrucken | AQL=1.0 | 18AWG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Gekennzeichnet | ||||
Resultat | √ Qualified | Unqualifiziert |
Bewegungsqualitä T u. -zuverlä Ssigkeit:
Wir definieren Qualitä T als Philosophie, um vorbei zu leben
Ein Universal-QM System mit dem spä Testen Messen und den Testmethoden stellt Qualitä T sicher
Wir garantieren Qualitä T und Zuverlä Ssigkeit Ihres HUND mit der Abschlusskontrolle 100%
Bewegungsaufbereiten:
Bewegungspaket:
Zwei Setmotoren wird in einem Karton mit Schaumgummi gepackt
Hoch entwickelter one-stop Kaufservice. Willkommen!
Kontakt:
Aimee Chen
Changzhou Andwin Refrigeration Equipment Co., Ltd
Hinzufü Gen: No. 91 Hanjiang Straß E, neuer Bezirk, Changzhou, Jiangsu, China