Produktbeschreibung
Elektromotor hochziehend, Elektromotor-Elektromotor strecken
Beschreibung 1.Product des Elektromotors des Kranes
Getriebe der hohen Leistungsfähigkeit (gearhead) mit Verhältnis von 3 bis 200, stark geschnittener Gang mit Qualitätspeilungen bedeutet lange Lebensdauer und niedrige Temperatur beim Laufen
Energie: 100W-3700W
Welledurchmesser: 18-50mm
Verhältnis: 3-200
Spannung: 110-415
2.About Weihua Kran
Die Weihua Gruppe, die hauptsächlich behandeln, in der Forschung, im Entwickeln und im Produzieren die anhebende Maschinerie, der Portmachinery.overhead Kran, der Portalkran, der Kranbalkenkran, die Kranteile und die Zubehör (Motor, strecken Elektromotor, Reduzierstück), Aufbau-verwenden Turmkran und usw. und auch Weihua Gruppe hat gewordenes der konkurrierendsten Unternehmensgruppe mit der größten Produktion und dem Umsatz und der einflussreichsten Marke Chinas in der Kranindustrie
Weihua Gruppe dient auch als stellvertretender Leiter-Direktor in der schwere Maschinerie-Industrie-Verbindung und Material-handhabt Verbindung und den Brückenkran-Unterverband von China; Es ist auch einer der ersten Stapel der nationalen Technologie-Innovation DemonstrationEnterprise.
Leistung 3.Sale des Elektromotors des Kranes:
Firma | Export-Projektliste | Bedingung | Gerät |
Schmiedenmeister England-Sheffield | Großbritannien | QD250/15t | 2 |
Alstom Power Service Ltd | Aschenzupacken replacment | MZ10t-14.5m A7 | 1 |
Aker Lösungen, US | Toromocho, Peru | QD50/10t-50m A5 QD10t-11m A5 QD35/5t-20m A5 BMG35/10-13m A5 LD10t-17m A5 LD3t-15m A5 | 8 |
China National Machinery Equipment Import und Export Corporation | Indisches Jurala Wasserkraft-Stationprojekt | QD160/50t-19m QD 50/10t19m A4 | 2 |
China National Machinery Equipment Import und Export Corporation | Birmanisches KABAUNG Wasserkraft-Stationprojekt | QD80/20t30m A3 QD 80/20t28.5m A4 | 2 |
China National Machinery Equipment Import und Export Corporation | Indonesischer NordSumatra Labuhan Angin | BMH 20t13m A3 QD 80/20t28.5m A3 | 2 |
China National Machinery Equipment Import und Export Corporation | Kraftwerkprojekt der Türkei-SILOP | QD 80/20t31.1m A3 LH 16/5t16.5m A5 | 2 |
Harbin-Energientechnik Co., Ltd | Kohlebeheiztes Kraftwerk Vietnam-CaoNgan | QD75/20t-28.5m A3 QD16/3.2t-10.5m A3 QZ5t-19.5m A6 QZ5t-31.5m A6 | 5 |
Sinohydro Corporation | Verdammungs-Projekt Sudan-Merowe | MDG30/10t-20m MDG20/5t-30m | 2 |
GruppenBauunternehmen China-Wanbao Engineering Corporation Jinchuan | Kobaltkupfer-Schmelzerprojekt des Kongo-(EAW) | QZ5t-10.5m QZ5t-22.5m | 4 |
Sinohydro Corporation | Kraftwerk Malaysia-Bakun | MG25/5t-22m MH10t-18m MH10t-22m | 3 |
Sinohydro Corporation | AlgerienMinabewässerung-Dynamicdehnungsprojekt | MH12t-16m MH10t-16m MH5t-16m | 4 |
China National Electric Equipment Corporation | Reishülse-Kraftwerk Thailand-Thaisaree6M | LH16/3.2t-13.5m | 1 |
China National Machinery Equipment Import und Export Corporation | Hindi Sadat-Kraftwerk | QD40/10-19.5m | 1 |
CITIC Internationale Cooperation Company | Projekt des Iran-Zaland | SDXQ-3t-8m SDXQ-3t-9m SDQ10t-10.5m LX5t-4.6m LDA3t-10.5m | 18 |
China Triumph International Engineering Co., Ltd. | Floatglas-Produktionszweig Bangladesh-NGIL | LDA5t-22.5m LDA5t-16.5m | 3 |
China-metallurgische Aufbau-Gruppe, Baotou Eisen und Stahl-Entwurfs-Forschungsinstitut | Stahlwerkprojekt des MUGHAL Pakistan 6MVA eingetauchtes Lichtbogenofens | QD16/3.2t-13.5m LDA2t-13.5m LX2t-6m | 5 |
Handan China Metallurgical Construction Co., Ltd. | Projekt Brasilien-COSIPAR | LDA10t-7.5m LX5t-3.5m CD10t-12m | 18 |
East West Marketing Pty Ltd. | Australien | LH16t-16.834m HD10t-16.834m | 2 |
Verpackungs-Methode:
1: MOQ: 1 PC-Minimumordnung
2: Verpackung: PC 1 pro Behälter oder entsprechend Ihren Bedingungen
A). Karton-Verpackung;
B). Hölzerne Verpackung;
c). Kundenspezifische Verpackung
Verschiffen:
* Wir unterstützen TNT, DHL, UPS, Federal Express, EMS und Ihren eigenen Verschiffen-Absender.
* 3 Tage auf AIR u. 30-45 Tage durch SEA. (Europa und Nordamerika)