Produktbeschreibung
Shenzhen LuMeiJinYu Electronics Co., Ltd
Shenzhen lumei Jinyu Electronics Co., Ltd. Wurde 2011 gegrü Ndet, ist eine Berufsproduktion der doppelseitigen, mehrschichtigen high-precision Leiterplatte und des Soems, ODM-Integrationsunternehmen. Es hat einen Produktionsbereich von mehr als 50000 Quadratmetern, von mehr als 2000 Angestellten und von MonatsProduktionskapazitä T von 1.5 Million Quadratfuß . Die Hauptprodukte sind high-precision Durchloch Vorstand, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte, steifer und flexibler Vorstand und gedruckte Schaltkarte, bei der Lieferung SMT von Beistandsservices zu den Abnehmern
Lvmay bemü Ht sich, ein mit Gewinn fü R beide Parteien Partner mit Abnehmern zu sein, befü Rwortet Qualitä T zuerst und versieht Abnehmer mit zuverlä Ssigen one-stop Verbindungslö Sungen. Unsere Produkte sind in den militä Rischen Einheiten, wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Quantumsatelliten, industrielle Steuerung, medizinische Ausrü Stung, Aerospace, Drohnen, unbemannte Fahrzeuge, Hochgeschwindigkeitsschienenserien, neue Energiebatterien, Energienelektronik, Lichter des Automobils LED, Sicherheit und andere Hightech- Industrien am meisten benutzt und versehen Abnehmer mit allen Aspekten der Produktdienstleistungen, und sind einmü Tig von vielen Abnehmern im In- und Ausland erkannt worden.
PCBS von Lvmay
1. Erreichbare Fertigungsgenauigkeit
Technische Fä Higkeit | |||
Felder | Masse | Probe | |
Schichten | 2-68L | 2-120L | |
Max. Vorstand-Stä Rke | 10mm(394mil) | 14mm(551mil) | |
Min. Breite/Platz | Innere Schicht | 50/50um | 40/40um |
heraus Schicht | 65/65um | 50/50um | |
Registrierung | Der gleiche Kern | ± 25um | ± 20um |
Schicht zur Schicht | ± 4.5mil | ± 4mil | |
Schweres Kupfer | 6oz | 30oz | |
Min. Bohrloch Durchmesser | Mechanisch | ≥ 0.15mm (6mil) | ≥ 0.1mm (4mil) |
Laser | 0.1-0.35mm | 0.05-0.35mm | |
() Max. Grö ß E (Ende-Grö ß E) | Line-card | 850mmX570mm | 1000mmX570mm |
Rü Ckwandplatine | 1250mmX570mm | 1320mmX570mm | |
() Lä Ngenverhä Ltnis (Ende-Loch) | Line-card | 20: 1 | 27: 1 |
Rü Ckwandplatine | 25: 1 | 32: 1 | |
Rohstoff | /Bleifrei/Halogon freigeben | EM827, 370HR, S1000-2, IT180A, EM825, IT158, S1000/S1155, R1566W, EM285, TU862HF, EM370D, IT170GRA1, Autolad1, Autolad3, NP175FBH, IT170GT, H175HF | |
Hochgeschwindigkeits | Megtron4, TU872SLK, FR408HR, N4000-13Series, S7439C, TU863+, Megtron6, MW2000, IT968, EM891, Megtron7, MW4000, TU933, DS7409DVN, IT988GSE | ||
Hochfrequenz | Ro3003, Ro3006, Ro4350B, Ro4360G2, Ro4835, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27, TLY Serie, ANZEIGEN-Serie, RT6002 | ||
Andere | Polyimide, TK, LCP, BT, C-ausü Ben, Fradflex, Omega, ZBC2000, ST115 | ||
Oberflä Chenende | , OSP, /, OSP, HASL, ENIG, Immersion-Zinn, OSP, Immersion-Silber, Goldfinger, galvanisierendes hartes Gold/weich Gold, vorgewä Hltes OSP, ENEPIG | ||
Goldfinger (Goldstä Rke) | 40U " | 60U " | |
/Radio Frequenz/Mikrostreifen Prä Zision | Zeile Breite | ± 0.8mil/± 0.5mil | ± 0.6mil/± 0.5mil |
Zeilenlä Nge | ± 1.5mil/± 1.2mil | ± 1.2mil/± 1mil | |
Metallhaltig | Zelle | Pfosten-Masseverbindung, Vor-Masseverbindung, Schwitzen-lö Tend, leitender Kleber, Einpress-, eingebettete Mü Nze weich (I, T U) | |
HDI Mit hoher Schreibdichteverknü Pfungs-Fä Higkeit | Zelle | Maximaler Schichtzä Hlimpuls (irgendeine Schicht) 18L | Maximaler Schichtzä Hlimpuls (irgendeine Schicht) 18L/20L |
Minimale Vorhä Nge ü Ber Grö ß E (mm) | 0.1mm/0.075mm | 0.075mm/0.075mm | |
Min. Breite/Platz (heraus Schicht) | 65/65um 50/50um | 50/50um 40/40um | |
Rigid& Flex | Zelle | Buch, Luftfunkenstrecke, das Fliegen-Endstü Ck, unsymmetrisch, Halb-biegen | |
Flexschicht-Zä Hlimpulsmaximum | Maximaler Schichtzä Hlimpuls (irgendeine Schicht) 12L | Maximaler Schichtzä Hlimpuls (irgendeine Schicht) 14L | |
Widerstand-Toleranz | +-10% | +-8% | |
Kern Thk biegen (kupfernes ausschließ En) (um) | 20 | 12.5 | |
Umreiß Biegen, um Toleranz (mm) zu kopieren | +-0.1 | +-0.05 | |
Fertiges BD thk (mm) | 0.075 ~0.25 | 0.075 ~0.25 | |
Rohstoff | DupontAP, AK, Panasonic RF-777, ITEQ WENN, LCP, TK | ||
FPC | 1L, 2L | 1L: Lä Nge 5000 Meter, 2: Lä Nge 46 Meter(2oz), OSP | 1L: Lä Nge 5000meters, 2L: Lä Nge 46meters(2oz), OSP |
Schaltplan 2019/2020 | |||
Produkte | 2019 | 2020 | |
/Masse/Probe | /Masse/Probe | ||
Rü Ckwandplatine | Schichten | 68L/120L | 68L/120L |
Max. Grö ß E (Ende-Grö ß E) | 1250mmX570mm/1320mmX570mm | 1250mmX570mm/1320mmX570mm | |
Max. Vorstand-Stä Rke | 10mm/14mm | 10mm/14mm | |
(0.31mm) Lä Ngenverhä Ltnis (Ende durchlö Chert 0.31mm) | 25/32 | 25/35 | |
(0.36mm) Lä Ngenverhä Ltnis (Ende durchlö Chert 0.36mm) | 27/33 | 27/33 | |
Line-Card | Schichten | 32L/36L | 36L/36L |
/Min. Breite/Platz (heraus Schicht) | 3mil/3mil 2.5mil/2.5mil | 3mil/3mil 2.5mil/2.5mil | |
/Min. Breite/Platz (innere Schicht) | 2.2mil/2.2mil 2mil/2mil | 2.2mil/2.2mil 2mil/2mil | |
(0.20mm) Lä Ngenverhä Ltnis (Ende durchlö Chert 0.20mm) | 20/25 | 22/25 | |
(0.25mm) Lä Ngenverhä Ltnis (Ende durchlö Chert 0.25mm) | 21/27 | 24/27 | |
Widerstand-Toleranz | ± 7%/± 5% | ± 5%/± 5% |
2. Vorbereitungs- und Anlaufzeit
3. Stack-Up
Typ 4. Product
Hallo, wenn Sie irgendwelche Schaltkarte-Anforderungen pls Ihre Gerber Dateien oder Schaltkarte-Bedingung senden lassen, antworten wir auf Sie SO BALD WIE MÖ GLICH. You& Bestem Respekt danken!