Produktbeschreibung
Eigenschaften des Belüftung-Harzes:
Belüftung-Harz ist der am breitesten Rohstoff, der in der Plastikproduktion verwendet wird. Es hat gute chemische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Wasserbeständigkeit. Es kann im Azeton, im salzsauer Äther, im Ester und in etwas Spiritus aufgelöst werden. Es kann die gute Löslichkeit, gute elektrische Isolierung, Thermo Plastizität und die Membrane anbieten, welche die Kapazität bildet
1. SG-3: Filme, Regenmantel, Industrie-Verpackung, Kunstleder, Schlauch und Schustern-Material, etc.
2. SG-5: Steife Platte, Schallplatte, Wert und Schweißen Rod, Belüftung-Rohre, Kurbelgehäuse-Belüftung Windows, Türen, etc.
3. SG-8: Gute Härte und hochfest, hauptsächlich verwendet für Gefäße und Rohre
Bedingung des Belüftung-Harzes:
Felder | Gerät | Index | ||||||||
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 | |||
Viskosität Nr. | Ml/G | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 | |
Oder K-Wert | 76-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 | ||
Oder durchschnittlicher Grad an Polymerisierung | 1785-1536 | 1535-1371 | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 750-650 | 740-650 | ||
Fremder Partikel | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max | 30max | 40max | 40max | ||
Löschbarer Stoff | % | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | 0.4max | |
Offensichtliche Dichte | G/ml | 0.42min | 0.42min | 0.42min | 0.45min | 0.45min | 0.45min | 0.45min | 0.45min | |
Teilchengröße | 0.25mm Sieb | % | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max | 2.0max |
0.063mm Sieb | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | ||
Nr. Von den Fischen Eye/400cm2 | 40 maximal | 40 maximal | 40 maximal | 40 maximal | 40 maximal | 50 maximal | 50 maximal | 50max | ||
Plastifiziermittel-Absorption des Harzes 100g | G | 25min | Minute 25 | 25min | Minute 22 | 17min | 15min | 14min | 14min | |
Vcm-Rückstand | PPMs | 10 maximal | 10 maximal | 10 maximal | 10 maximal | 10 maximal | 10 maximal | 10 maximal | 10max | |
Weiße (160°C, 10min) | % | 75min | 75min | 75min | 75min | 75min | 75min | 70min | 70min |
Anwendungen des Belüftung-Harzes
Es ist in der Produktion des Wasser-Rohres, des chemischen Rohres, des Plastikwindows und der Türen, des packenden Filmes, des Plastikteppichs, der Plastikdecke, der gesundheitlichen Befestigungs-, Leatheroid, Plastiktapete etc. am meisten benutzt
1. Belüftung-weiche Produkte
Es kann von den Schläuchen, von den Kabeln, von den Drähten, von den Plastiksandelholzen, von den Schuhen, von den Hefterzufuhren, von den Spielwaren, von den Autoteilen etc. gebildet werden
2. Belüftung-Film
Der transparente Film kann für Gewächshäuser, Plastikgewächshäuser und Plastikfilm-Laubdecke verwendet werden. Er kann für das Verpacken der Beutel, des Regenmantels, des Tisch-Tuchs, der Vorhänge, der aufblasbaren Spielwaren etc. auch verwendet werden
3. Belüftung-beschichtete Erzeugnisse
Verwendet werden, um ledernes Gepäck, können Fonds, Bucheinbänd, Sofa-und Auto-Sitz, etc. sowie Fußbodenbelag- herzustellen, Bodenbelag-Materialien für Gebäude
4. Belüftung-Schaumgummi-Produkte
Kann für Schaumgummi-Hefterzufuhren, Sandelholze, Einlegesohlen verwendet werden, und Anti-Vibrationspolsternverpacken-Material, steifes Belüftung-Blatt und Profile, ist es ein neues Baumaterial