Produktbeschreibung
Schritt-Muster-Vorteile:
1-Widely verwendet im Bergbau, im Steinbruch und in allen Arten Aufbaubereich
2-Wear-resisting und heat-resisting Laufflächengummi techonlogy aktiviert den Gummireifen, die überlegene Leistung unter dem unterschiedlichen rauen Zustand zu haben
3-Used für Ladevorrichtung, Exkavator und Aufbaumaschinerie
Wir werden spezialisiert, auf, Gummireifen zu produzieren, also können wir der Qualität unserer Produkte völlig garantieren. "Qualität kommt zuerst " ist unsere Fabrikunternehmensgrundregel!
Kann ich einen guten Preis erhalten?
Ja können Sie. Weil wir unsere eigene Gummireifenfabrik haben, mit anderen kleinen Handelsfirmen vergleichen, die als Fabriken aber Kauf vom Verteiler sich fälschen, wir kann Ihnen den konkurrenzfähigsten Preis besonders für grosse Ordnung anbieten definitiv
Unser OTR Gummireifenvorteil:
1. Unser Tires sind mit hoher und beständiger Qualität, Tire Machinery von Europa, Technical von Bridgestone, Material von Thailand und von Malaysia, plus ausschließlich die prozesskontrollierten und erfahrenen Arbeitskräfte
2. Wir bieten erster Klasse gute Qualitätsgummireifen für die Märkte an. Unser ganzer Gummireifen sind mit zutreffender Qualitätsgarantie, wir bevorzugen langfristige gute Mitarbeit! ! !
3. Wir haben mehr als 50 Gummireifen der sizes& Muster OTR, 300 GrößenAutoreifen, mehr als 80 sizes&patterns Förderwagengummireifen und mehr als 100 Größen Agricultural Gummireifen für alle Märkte mit DOT, ECE, Eu-Label, ISO, GCC und SONCAP CERTIFICATES.
4. Wir haben Außenhandelteam des Fachmannes mit Reichexport-Gummireifenerfahrung. Wir bieten Ihnen rechten Gummireifen für Ihr Geschäft und Träger oder Geräte an! ! !
5. Mit unterschiedlicher Musterklage zu allen Arten Verbrauch ermüden
Größe | Fotorezeptor | T.D. (mm) | S.R. | Größe (mm) | Maximales Load (Kilogramm) | Druck (kpa) | Typ | Code | |||
S.W. | O.D. | 50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | ||||||
15.5-25 | 12 | 24.5 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 3250 | 5600 | 250 | 400 | TT/TL | H108A L-3 E-3 G-3 |
16 | 3850 | 6750 | 325 | 525 | |||||||
17.5-25 | 16 | 28 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 4250 | 7300 | 300 | 475 | ||
20 | 5000 | 8250 | 400 | 575 | |||||||
20.5-25 | 16 | 30 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 5450 | 8250 | 275 | 350 | ||
20 | 6000 | 9500 | 325 | 450 | |||||||
24 | 6700 | 10300 | 400 | 525 | |||||||
23.5-25 | 16 | 33 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 6150 | 9500 | 225 | 300 | ||
20 | 7300 | 10900 | 300 | 375 | |||||||
24 | 8000 | 12500 | 350 | 475 | |||||||
26.5-25 | 24 | 35 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 9250 | 14000 | 300 | 400 | ||
28 | 10000 | 15500 | 350 | 475 | |||||||
32 | 11200 | 17000 | 425 | 550 | |||||||
29.5-25 | 28 | 38 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 11500 | 17500 | 325 | 425 | Zeitlimit | |
32 | 12500 | 19000 | 375 | 500 | |||||||
13.00-24 | 12 | 24 | 10 | 350 | 1300 | 3000 | 5600 | 300 | 450 | TT | |
16 | 3580 | 6500 | 400 | 600 | |||||||
14.00-24 | 12 | 25 | 10 | 375 | 1370 | 3350 | 6300 | 275 | 425 | TT/TL | |
16 | 4000 | 7300 | 375 | 550 | |||||||
20 | 4625 | 8500 | 475 | 700 | |||||||
24 | 5150 | 9500 | 575 | 850 | |||||||
28 | 5600 | 10000 | 650 | 925 | |||||||
Größe | Fotorezeptor | T.D. (mm) | S.R. | Größe (mm) | Laden (Kilogramm) | Druck (kpa) | Typ | Code | |||
S.W. | O.D. | ||||||||||
16/70-24 | 12/16 | 24.5 | 13/1.0 | 410 | 1190 | 3760 | 250 | TT | H018A L-3 E-3 G-3 | ||
16/70-20 | 12/16 | 24 | 13 | 410 | 1075 | 3355 | 450 | ||||
14/90-16 | 10 | 16 | 7.0N | 270 | 882 | 1530 | 350 | ||||
16/70-16 | 10 | 19 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | ||||
20.5/70-16 | 10 | 19 | 10.00G | 335 | 910 | 1600 | 280 | ||||
12.00-16 | 12 | 17 | 6.50H | 255 | 890 | 1600 | 420 | ||||
8.25-16 | 8 | 16 | 6.5 | 235 | 865 | 1530 | 300 | ||||
7.50-16 | 8 | 16 | 5.5 | 215 | 815 | 750 | 150 |
Gummireifen-Größe | Eingabe-Index | Schritt Depth (mm) | Standardkante | Durchmesser | Kapitel-Breite |
17.5R25 | 182 | 68 | 14 | 1399 | 445 |
20.5R25 | 193 | 78 | 17 | 1548 | 521 |
23.5R25 | 201 | 87/51 | 19.5 | 1673 | 597 |
21.0R33 | 200 | 54 | 15 | 2001 | 570 |
12.00R24 | 175 | 55 | 8.5 | 1255 | 315 |
35/65R33 | 224/207 | 62.5 | 28 | 2075 | 880 |
29.5R29 | 202 | 57 | 25 | 2023 | 750 |
14.00R25 | 170 | 23 | 10 | 1356 | 382 |
24.00R35 | 209 | 68 | 17 | 2175 | 653 |
Jeder möglicher Kommentar umgehend wird viel geschätzt.
Es ist unser Vergnügen, mit Ihrer Firma in naher Zukunft zusammenzuarbeiten.
Willkommen, zum wir in Kontakt zu bringen!