Produktbeschreibung
Modell | Input-Spannung (V) | Nennausgangsleistungs (Kilowatt) | Nenninput-Bargeld (A) | Nennausgangsstrom (A) |
B503D-2001 | Wechselstrom 1PH 220V± 15% | 0.75 | 8.2 | 4.5 |
B503D-2002 | 1.5 | 14.2 | 7.0 | |
B503D-2003 | 2.2 | 23.0 | 10.0 | |
B503D-2005 | Wechselstrom 3PH 220V± 15% | 3.7 | 17.0 | 16.0 |
B503D-2007 | 5.5 | 21.0 | 20.0 | |
B503D-2010 | 7.5 | 31.0 | 30.0 | |
B503D-2015 | 11.0 | 43.0 | 42.0 | |
B503D-2020 | 15.0 | 56.0 | 55.0 | |
B503D-2025 | 18.5 | 71.0 | 70.0 | |
B503D-2030 | 22.0 | 81.0 | 80.0 | |
B503D-2040 | 30.0 | 112.0 | 110.0 | |
B503D-2050 | 37.0 | 132.0 | 130.0 | |
B503D-2060 | 45.0 | 163.0 | 160.0 | |
B503D-2075 | 55.0 | 200.0 | 200.0 | |
B503D-4001 | Wechselstrom 3PH 380V± 15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
B503D-4002 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | |
B503D-4003 | 2.2 | 5.8 | 5.0 | |
B503D-4005G/4007P | 4.0/5.5 | 10.0/15.0 | 9.0/13.0 | |
B503D-4007G/4010P | 5.5/7.5 | 15.0/20.0 | 13.0/17.0 | |
B503D-4010G/4015P | 7.5/11.0 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | |
B503D-4015G/4020P | 11.0/15.0 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | |
B503D-4020G/4025P | 15.0/18.5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | |
B503D-4025G/4030P | 18.5/22.0 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | |
B503D-4030G/4040P | 22.0/30.0 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | |
B503D-4040G/4050P | 30.0/37.0 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | |
B503D-4050G/4060P | 37.0/45.0 | 76.0/90.0 | 75.0/90.0 | |
B503D-4060G/4075P | 45.0/55.0 | 90.0/105.0 | 90.0/110.0 | |
B503D-4075G/4100P | 55.0/75.0 | 105.0/140.0 | 110.0/150.0 | |
B503D-4100G/4120P | 75.0/90.0 | 140.0/160.0 | 150.0/176.0 | |
B503D-4120G/4150P | 90.0/110.0 | 160.0/210.0 | 176.0/210.0 | |
B503D-4150G/4180P | 110.0/132.0 | 210.0/240.0 | 210.0/250.0 | |
B503D-4180G/4215P | 132.0/160.0 | 240.0/290.0 | 250.0/300.0 | |
B503D-4215G/4250P | 160.0/185.0 | 290.0/330.0 | 300.0/340.0 | |
B503D-4250G/4270P | 185.0/200.0 | 330.0/370.0 | 340.0/380.0 | |
B503D-4270G/4300P | 200.0/220.0 | 370.0/410.0 | 380.0/415.0 | |
B503D-4300G/4340P | 220.0/250.0 | 410.0/460.0 | 415.0/470.0 | |
B503D-4340G/4380P | 250.0/280.0 | 460.0/500.0 | 470.0/520.0 | |
B503D-4380G/4430P | 280.0/315.0 | 500.0/580.0 | 520.0/600.0 | |
B503D-4430G/4470P | 315.0/350.0 | 580.0/620.0 | 600.0/640.0 | |
B503D-4470 | 350.0 | 620.0 | 640.0 | |
B503D-4540 | 400.0 | 670.0 | 690.0 | |
B503D-4680 | 500.0 | 835.0 | 860 | |
B503D-4760 | 560.0 | 920.0 | 950.0 | |
B503D-4860 | 630.0 | 1050.0 | 1100.0 |
FAQ:
Q1: Was ist zwischen Inverter und Solarinverter das unterschiedliche?
Inverter ist annehmen nur Wechselstrom-Input, aber Solarinverter nicht nur nehmen an, eingegebenen Wechselstrom aber kö Nnen an Sonnenkollektor an accpet Gleichstrom-Input, es auch anschließ En mehr auß Er Energie
Q2: Was sollte beachtet werden, wenn man Inverter installiert?
Das Produkt in einen Platz einsetzen, in dem prü Fen wohl ist, kü Hl, trocken und wasserdicht. Fremdkö Rper nicht in den Inverter betonen oder setzen. Sich erinnern, den Inverter vor einzuschalten einschalten das Gerä T
Q3: Vor der Anwendung mü Ssen wir den Parameter einstellen?
Keine Notwendigkeit, unsere Voreinstellungsparameter kann Ihren normalen Gebrauch bereits treffen
Und unser Inverter ist AI-intelligente Funktion
Wenn Sie die Parameter einstellen mü Ssen sich, kö Nnen Sie ihn in einigen einfachen Jobstepps tun
Q4: Was ist die Zahlungsausdrü Cke?
100% T/T im Voraus fü R Beispielordnung. 50% T/T im Voraus, banlance 50% T/T vor Anlieferung fü R Groß Auftrag
Q5: Was ist Ihr Hauptmarkt?
Unsere Marken sind in Europa, in Afrika, in Mittlerem Osten, in Sü Dostasien und in Sü Damerika weithin bekannt.
Q6: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
Unsere Fabrik ist in Guangzhou, China, und Sie kö Nnen an unsere Firma innerhalb einer Stunde Flughafen vom Guangzhou-Baiyun gelangen, oder Bezirk angemessenes Complex. You sind sehr willkommen, unsere Firma zu besuchen. Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie Informationen ü Ber Straß Enzustand oder Richtungen benö Tigen
Q7: Wie ü Ber die Lieferfrist?
3-5 Tage fü R Beispielordnung; 15-25 Tage fü R Groß Auftrag
Q8: Was ist die Zubehö Rkapazitä T Ihrer Fabrik?
Die Monatsausgabe der Inverter ist ü Ber 10.000 Gerä Ten
Monatsausgabe der Wasserpumpen ist mehr als 8.000 Gerä Te
Fü R regelmä ß Ige Ordnungen kö Nnen wir an Sie an 5-24 Tagen entbinden
Q9: Wie kann ich Ihnen vertrauen?
Wir sind ein zugelassenes Hightech- Unternehmen in China
Wir haben ISO-Bescheinigung und sind ein China-ehrliches Management-Unternehmen
Es gibt mehr als 250 Leute in unserer Fabrik und mehr als 100 geschü Tzte Warenzeichen, Patente und Technologiepatente