- Modell Nr.: HIVG
- Trademark: Himalayal
- Packing: Strong Wooden Case
- Standard: IEC / ANSI
- Origin: China
*Standards:
Hochspg-Prü Fungs-Technik-Teil I Iec-60060-1-2010: Allgemeine Definitionen und Prü Fungs-Anforderungen
Des Iec-60060-2-2010 Messverfahren Hochspg-Prü Fungs-Technik-Teil-II
Instrumente und Software Iec-61083-1-2001 verwendet fü R Messen in Hochspg-Antrieb-Prü Fungs-Teil I: Bedingungen fü R Instrumente
ANSI/IEEE 4A-2001 Techniken der Hochspg-Prü Fung
ANSI/IEEE 376-1975 Messen der Antrieb-Stä Rke und der Antrieb-Bandweite
ANSI/IEEE Digit-Schreiber 1122-2007 fü R Messen in den Hochspg-Antrieb-Prü Fungen
ASTMD69-D2484 elektrische elektrische Isolierung der Isolierungs-(i) ASTM D2518-Latest
*Main Bauteile:
Antriebspannungsgenerator
Gleichstrom-aufladenapparat
Schwach-Dä Mpfung kapazitiver Spannungsteiler
Kontrollsystem
*Accessories fü R zusä Tzliche Messen und Prü Fungen sind:
Abstand hacken (einzelner Bereich oder Mehrstufen)
Antriebbargeldshunt
Messverfahren des Antriebs
*Other wahlweise freigestelltes Bauteil:
Widerstandteiler
Spitze-Wert Messinstrument
Galaninger Kreislä Ufzusatzgerä T
Ausgedehnte Eingabeausgleichseinheit
Steiler Abstand
*Application:
Das HIVG Antriebspannungs-Prü Fungssystem, das auf aller Erfahrung erworben wird in der Antriebgeneratorproduktion aufgebaut wird, kann verwendet werden, um Antriebspannungen festzulegen. Das Grundsystem kann auf verschiedene Arten fü R spezielle Prü Fungen und oder grö Ssere Benutzerfreundlichkeit ausgebaut werden. Einige zusä Tzliche Kreislä Ufe und Bauteile dü Rfen das Antriebprü Fungssystem fü R Prü Fungen an optimieren:
Leistungstranformatoren Kabel (Typ Prü Fungen)
Motor/Generatoren der Ü Berspannungsableiter (Antriebbargeldprü Fungen)
Isolierungen GIS
Messwandler
*Main Merkmale:
Zuverlä Ssiges und genaues Starten using verbessertes einfaches Geschä Ft des Marx-Kreislä Ufs mit Mikrocomputer-Kontrollsystem
Kurze Neukonfigurationszeiten
Unterschiedliche Art der erhä Ltlichen eindeutigen schü Tzenden erdeneinheit der Grundrahmen
Spezielle Lö Sungen fü R eindeutige Abnehmerbedingungen Kommunikation zwischen Messverfahren und Bediengerä Ten darf die Leistungsfä Higkeit feststellen und mit Prü Fungsspannungen arbeiten
Hochspannungstestgerä T
Nennspannung (KV) | Antrieb-Kapazitanz (μ F) | Stadiums-Kapazitanz (μ F) | Antrieb-Energie (kJ) | Stadiums-Spannung (KV) | Stadiums-Zahl | Lä Nge mm | Breite mm | Spitzenelektrode mm | Hö He mm | Gewicht Kilogramm |
± 1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ± 200 | 8 | 4300 | 2600 | 3200 | 7150 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 3200 | 7150 | 7513 | |||||
0.125 | 1 | 160 | 3200 | 7150 | 8873 | |||||
± 1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 3200 | 7800 | 7838 | |||
0.0833 | 0.75 | 135 | 3200 | 7800 | 8018 | |||||
0.1111 | 1 | 180 | 3200 | 7800 | 9548 | |||||
± 2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 3200 | 9150 | 8810 | |||
0.0682 | 0.75 | 165 | 3200 | 9150 | 9030 | |||||
0.09091 | 1 | 220 | 3200 | 9150 | 10900 | |||||
± 2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 3600 | 9700 | 9242 | |||
0.0625 | 0.75 | 180 | 3600 | 9700 | 9535 | |||||
0.0833 | 1 | 240 | 3600 | 9700 | 11574 | |||||
± 2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 5000 | 3000 | 3600 | 11000 | 10266 | |
0.0536 | 0.75 | 210 | 3600 | 11000 | 10546 | |||||
0.0174 | 1 | 280 | 3600 | 11000 | 12925 | |||||
± 3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 3800 | 11900 | 10750 | |||
0.05 | 0.75 | 225 | 3800 | 11900 | 11050 | |||||
0.067 | 1 | 300 | 3800 | 11900 | 13600 | |||||
± 3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | 16 | 5300 | 3450 | 4200 | 12400 | 13760 | |
0.04687 | 0.75 | 240 | 4200 | 12400 | 14720 | |||||
0.0625 | 1 | 320 | 4200 | 12400 | 15680 | |||||
± 3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 4200 | 13700 | 15480 | |||
0.04167 | 0.75 | 270 | 4200 | 13700 | 16560 | |||||
0.0556 | 1 | 360 | 4200 | 13700 | 17640 | |||||
± 4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 5800 | 4000 | 4900 | 15000 | 17200 | |
0.0375 | 0.75 | 300 | 4900 | 15000 | 18400 | |||||
0.05 | 1 | 400 | 4900 | 15000 | 19600 | |||||
± 4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 4900 | 15670 | 18060 | |||
0.0357 | 0.75 | 315 | 4900 | 15670 | 19320 | |||||
0.0476 | 1 | 420 | 4900 | 15670 | 20580 | |||||
± 4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 5200 | 17420 | 21840 | |||
0.03125 | 0.75 | 360 | 5200 | 17420 | 22020 | |||||
0.0417 | 1 | 480 | 5200 | 17420 | 23500 | |||||
± 5400 | 0.0185 | 0.5 | 270 | 27 | 5800 | 4200 | 6000 | 19300 | 25000 | |
0.037 | 1 | 540 | 6000 | 19300 | 27000 | |||||
0.0556 | 1.5 | 810 | 6000 | 19300 | 20000 | |||||
± 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wenn Sie haben, gefallen alle mö Gliche Bedingungen ü Ber unsere Produkte zö Gern nicht zu bitten. Wir sind sehr glü Cklich, Sie zu unterstü Tzen.
Wir freuen uns, von Ihnen bald zu hö Ren und erwarten fü R Ihre wertvollen Ordnungen.
Zu mehr Information fü Hlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Web: Www. Made-in-china. Com/showroom/himalayalgroup
HIMALAYAL CORPORATION BEGRENZT