Produktbeschreibung
Angetrieben durch Elektromotor-horizontale Schleuderpumpe für Bereich-Bewässerung
Produkt beschreiben
Schleuderpumpe der DA-Serie wird auf pumpendes Wasser, Flüssigkeit, chemische Substanzen, etc. spezialisiert. Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm für wahlweise freigestelltes. Diese Wasserpumpe kann im BergbauWasserversorgungssystem, Ackerlandbewässerung, Feuerbekämpfungsystem, Bergbau indstrial. am meisten benutzt sein
Struktogramm (mechanische Dichtung)
Technische Parameter
Modell | Strömungsgeschwindigkeit | Kopf | Umdrehung Geschwindigkeit | Welle-Energie | Leistungsfähigkeit | Antreiber Durchmesser | Hohlraumbildung | |
m3/h | L/s | m | r/min | Kilowatt | % | mm | m | |
DAZ50/13-01104 | 17.4 | 4.82 | 6.8 | 1450 | 0.54 | 59 | 139 | 2.2 |
28.9 | 8.04 | 6.3 | 0.69 | 72 | 2.4 | |||
34.7 | 9.65 | 5.8 | 0.75 | 73 | 2.7 | |||
DAZ50/13-00754 | 16.2 | 4.51 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 58.5 | 130 | 2.2 |
27.1 | 7.52 | 5.2 | 0.53 | 72 | 2.4 | |||
32.5 | 9.02 | 4.7 | 0.58 | 72 | 2.7 | |||
DAZ50/13-00554 | 15.0 | 4.16 | 4.9 | 1450 | 0.33 | 62 | 120 | 2.2 |
25.0 | 6.94 | 4.4 | 0.42 | 71 | 2.4 | |||
30.0 | 8.33 | 3.8 | 0.45 | 69 | 2.7 | |||
DAZ50/13-00554 | 13.7 | 3.82 | 4.1 | 1450 | 0.25 | 61 | 110 | 2.2 |
22.9 | 6.36 | 3.4 | 0.32 | 67 | 2.4 | |||
27.5 | 7.64 | 2.8 | 0.33 | 64 | 2.7 | |||
DAZ50/16-01504 | 18.5 | 5.15 | 10.5 | 1450 | 0.81 | 65 | 174 | 2.1 |
30.9 | 8.58 | 9.5 | 1.08 | 74 | 2.2 | |||
37.1 | 10.30 | 8.8 | 1.27 | 70 | 2.4 | |||
DAZ50/16-01504 | 17.6 | 4.88 | 9.4 | 1450 | 0.71 | 64 | 165 | 2.1 |
29.3 | 8.14 | 8.5 | 0.93 | 73 | 2.2 | |||
35.1 | 9.76 | 7.8 | 1.02 | 73 | 2.4 | |||
DAZ50/13-07502 | 36.0 | 10.00 | 26.0 | 2900 | 3.89 | 65.5 | 139 | 1.95 |
60.0 | 16.67 | 23.0 | 4.82 | 78 | 2.5 | |||
72.0 | 20.00 | 20.5 | 5.36 | 75 | 3.3 | |||
DAZ50/13-05502 | 33.7 | 9.35 | 22.0 | 2900 | 3.13 | 64.5 | 130 | 1.95 |
56.1 | 15.59 | 18.6 | 3.79 | 75 | 2.5 | |||
67.4 | 18.71 | 16.1 | 4.10 | 72 | 3.3 | |||
DAZ50/13-04002 | 31.1 | 8.63 | 18.3 | 2900 | 2.46 | 63 | 120 | 1.95 |
51.8 | 14.39 | 15.0 | 2.94 | 72 | 2.5 | |||
62.2 | 17.27 | 12.3 | 3.06 | 68 | 3.3 | |||
DAZ50/13-03002 | 28.5 | 7.92 | 15.0 | 2900 | 1.88 | 62 | 110 | 1.95 |
47.5 | 13.19 | 11.6 | 2.17 | 69 | 2.5 | |||
57.0 | 15.83 | 9.6 | 2.31 | 64.5 | 3.3 | |||
DAZ50/13-01504 | 17.4 | 5.82 | 9.9 | 1750 | 0.79 | 59 | 139 | 2.2 |
28.9 | 9.70 | 9.2 | 1.00 | 72 | 2.4 | |||
34.7 | 11.64 | 8.4 | 1.09 | 73 | 2.7 | |||
DAZ50/13-01104 | 16.2 | 5.45 | 8.4 | 1750 | 0.64 | 58.5 | 130 | 2.2 |
27.1 | 9.08 | 7.6 | 0.78 | 72 | 2.4 | |||
32.5 | 10.89 | 6.8 | 0.84 | 72 | 2.7 | |||
DAZ50/13-01104 | 15.0 | 5.03 | 7.2 | 1750 | 0.47 | 62 | 120 | 2.2 |
25.0 | 8.38 | 6.5 | 0.62 | 71 | 2.4 | |||
30.0 | 10.05 | 5.5 | 0.65 | 69 | 2.7 | |||
DAZ50/13-00754 | 13.7 | 4.61 | 6.0 | 1750 | 0.37 | 61 | 110 | 2.2 |
22.9 | 7.68 | 5.0 | 0.46 | 67 | 2.4 | |||
27.5 | 9.21 | 4.1 | 0.48 | 64 | 2.7 | |||
DAZ50/13-11002 | 43.5 | 12.07 | 37.9 | 3500 | 6.84 | 65.5 | 139 | 1.95 |
72.4 | 20.12 | 33.5 | 8.47 | 78 | 2.5 | |||
86.9 | 24.14 | 29.9 | 9.42 | 75 | 3.3 | |||
DAZ50/13-11002 | 40.6 | 11.29 | 32.0 | 3500 | 5.50 | 64.5 | 130 | 1.95 |
67.7 | 18.82 | 27.1 | 6.66 | 75 | 2.5 | |||
81.3 | 22.58 | 23.5 | 7.21 | 72 | 3.3 | |||
DAZ50/13-07502 | 37.5 | 10.42 | 26.7 | 3500 | 4.32 | 63 | 120 | 1.95 |
62.5 | 17.37 | 21.8 | 5.17 | 72 | 2.5 | |||
75.0 | 20.84 | 17.9 | 5.38 | 68 | 3.3 | |||
DAZ50/13-07502 | 34.4 | 9.55 | 21.8 | 3500 | 3.30 | 62 | 110 | 1.95 |
57.3 | 15.92 | 16.9 | 3.82 | 69 | 2.5 | |||
68.8 | 19.11 | 14.0 | 4.06 | 64.5 | 3.3 |
Anwendung
1. Maschinenbau: freier Wassertransport, Druckregulierungsystem, Luftzustandswasserzirkulationssystem, feuerlöschendes System, Swimmingpool und Wasserzirkulationssystem
2. Industrie: Kühlsystem verteilend, Wasser für Papierherstellung und Papiermasse, Stahlproduktion, Schiffsbautechnik, Seetransport und andere Fertigungsindustrie aufbereiten
3. Minenindustrie: Wasserversorgung, Wasserhaltung, Station, etc. festlegend
4. Andere: Städtische Wasserversorgung, landwirtschaftliche Bewässerung und einige andere
Unser Service
1.Delivery: Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist für 15-25 Arbeitstage
2.Warranty: 1 Jahr für den Pumpenkörper, 3 Monate für die Hauptverschleißteile
3.Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der für Seeverkehr haltbar ist
4.Shipping: Durch Sea und auf Air
5.Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstück und so an
Service 6.Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlösung
Service 7.On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsächlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8.After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und können die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen.
Über uns
Wir haben ein Büro in Wenzhou, das Wenzhuo Defu Machinery Co.,Ltd. rief
Willkommen zum Besuchen unsere Firma!