Produktbeschreibung
Charakteristisch
nimmt Schleuderpumpe 1.The hintere Zugzelle an, gibt es keine Notwendigkeit, die Pumpe während der Pflege zu disassemblieren, ist diese Zelle auch Leichtgewichtler, also ist es einfach, die Ersatzteile zu ersetzen
2. Wegen des unterschiedlichen Entwurfs für die Peilung und die mechanische Dichtung, kann die Peilung in seiner Ausgangsstellung halten, selbst wenn die mechanische Dichtung Abwechslung leckt oder benötigt. Dieses versieht die Peilung mit einer ausgedehnten Nutzungsdauer und stellt weniger Pflege der Pumpe sicher
kann Schleuderpumpe 3.Our als selbstansaugende Pumpe verwendet werden, wenn sie mit der selbstansaugenden Einheit ausgerüstet wird, die die Kosten- und Service-Energie groß verringern kann, beschleunigen die selbstansaugende Zeit, an den selben, die sie trockenen Anlassvorgang unterstützen kann
Anwendung
Kühlsystem 1.Cieculating, Prozesswasser für Papierherstellung und Papiermasse, Seetransport und andere Fertigungsindustrie
Transport des Wassers 2.Clear, Druckregulierungsystem, Luftzustandswasserzirkulationssystem, feuerlöschendes System, usw.
Bewässerung 3.Agriculture, Wasserversorgung, Wasserhaltung und irgendeine andere
Zelle-Abbildung
Vorbildlicher Tisch
Modell | Strömungsgeschwindigkeit | Kopf | Umdrehung Geschwindigkeit | Welle Energie | Motor Energie | Leistungsfähigkeit | Antreiber Durchmesser | Hohlraumbildung | |
m3/h | L/s | m | r/min | Kilowatt | Kilowatt | % | mm | m | |
DAZ32/16-00754 | 5.2 | 1.45 | 10.6 | 1450 | 0.32 | 0.55 | 47.5 | 174 | 1.8 |
8.7 | 2.41 | 10.1 | 0.43 | 0.55 | 55 | 2 | |||
10.4 | 2.89 | 9.5 | 0.48 | 0.75 | 56 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.9 | 1.37 | 9.5 | 1450 | 0.28 | 0.55 | 45 | 165 | 1.8 |
8.2 | 2.29 | 9.0 | 0.37 | 0.55 | 55 | 2 | |||
9.9 | 2.74 | 8.5 | 0.41 | 0.55 | 55.5 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.6 | 1.29 | 8.4 | 1450 | 0.24 | 0.55 | 44 | 155 | 1.8 |
7.7 | 2.15 | 7.8 | 0.31 | 0.55 | 53.5 | 2 | |||
9.3 | 2.58 | 7.3 | 0.34 | 0.55 | 54 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.3 | 1.21 | 7.4 | 1450 | 0.21 | 0.55 | 42 | 145 | 1.8 |
7.2 | 2.01 | 6.8 | 0.26 | 0.55 | 51.5 | 2 | |||
8.7 | 2.41 | 6.4 | 0.29 | 0.55 | 52 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.0 | 1.12 | 6.4 | 1450 | 0.17 | 0.55 | 41.5 | 135 | 1.8 |
6.7 | 1.87 | 5.9 | 0.22 | 0.55 | 49.5 | 2 | |||
8.1 | 2.24 | 5.5 | 0.24 | 0.55 | 50 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 3.7 | 1.04 | 5.5 | 1450 | 0.14 | 0.55 | 40 | 125 | 1.8 |
6.2 | 1.73 | 5.1 | 0.18 | 0.55 | 47 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 4.7 | 0.20 | 0.55 | 49 | 2.2 | |||
DAZ32/16-05502 | 10.8 | 3.00 | 42.0 | 2900 | 2.66 | 3 | 46.5 | 174 | 1.9 |
18.0 | 5.00 | 39.0 | 3.41 | 4 | 56 | 2.2 | |||
21.6 | 6.00 | 36.5 | 3.79 | 5.5 | 56.7 | 3.7 | |||
DAZ32/16-04002 | 10.2 | 2.84 | 37.0 | 2900 | 2.27 | 3 | 45.5 | 165 | 1.9 |
17.1 | 4.74 | 34.6 | 2.90 | 3 | 55.5 | 2.2 | |||
20.5 | 5.69 | 32.1 | 3.18 | 4 | 56.3 | 3.7 | |||
DAZ32/16-04002 | 9.6 | 2.67 | 32.3 | 2900 | 1.92 | 3 | 44 | 155 | 1.9 |
16.0 | 4.45 | 30.5 | 2.44 | 3 | 54.5 | 2.2 | |||
19.2 | 5.34 | 28.7 | 2.68 | 4 | 56 | 3.7 | |||
DAZ32/16-03002 | 9.0 | 2.50 | 28.3 | 2900 | 1.61 | 2.2 | 43 | 145 | 1.9 |
15.0 | 4.17 | 26.5 | 2.04 | 3 | 53 | 2.2 | |||
18.0 | 5.00 | 25.0 | 2.25 | 3 | 54.5 | 3.7 | |||
DAZ32/16-02202 | 8.4 | 2.33 | 24.6 | 2900 | 1.40 | 2.2 | 40 | 135 | 1.9 |
14.0 | 3.88 | 22.7 | 1.69 | 2.2 | 51 | 2.2 | |||
16.8 | 4.66 | 21.4 | 1.86 | 2.2 | 52.5 | 3.7 | |||
DAZ32/16-02202 | 7.8 | 2.16 | 20.5 | 2900 | 1.11 | 1.1 | 39 | 125 | 1.9 |
12.9 | 3.59 | 19.2 | 1.39 | 2.2 | 48.5 | 2.2 | |||
15.5 | 4.31 | 18.0 | 1.49 | 2.2 | 51 | 3.7 | |||
DAZ32/16-01104 | 5.2 | 1.75 | 15.4 | 1750 | 0.46 | 0.75 | 47.5 | 174 | 1.8 |
8.7 | 2.91 | 14.7 | 0.63 | 1.1 | 55 | 2 | |||
10.4 | 3.49 | 13.8 | 0.70 | 1.1 | 56 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00754 | 4.9 | 1.65 | 13.9 | 1750 | 0.41 | 0.55 | 45 | 165 | 1.8 |
8.2 | 2.76 | 13.1 | 0.53 | 0.75 | 55 | 2 | |||
9.9 | 3.31 | 12.4 | 0.60 | 0.75 | 55.5 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00754 | 4.6 | 1.55 | 12.3 | 1750 | 0.35 | 0.55 | 44 | 155 | 1.8 |
7.7 | 2.59 | 11.4 | 0.45 | 0.75 | 53.5 | 2 | |||
9.3 | 3.11 | 10.6 | 0.50 | 0.75 | 54 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.3 | 1.45 | 10.7 | 1750 | 0.30 | 0.55 | 42 | 145 | 1.8 |
7.2 | 2.42 | 9.9 | 0.38 | 0.55 | 51.5 | 2 | |||
8.7 | 2.91 | 9.3 | 0.42 | 0.55 | 52 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 4.0 | 1.35 | 9.3 | 1750 | 0.25 | 0.55 | 41.5 | 135 | 1.8 |
6.7 | 2.26 | 8.6 | 0.32 | 0.55 | 49.5 | 2 | |||
8.1 | 2.71 | 8.1 | 0.35 | 0.55 | 50 | 2.2 | |||
DAZ32/16-00554 | 3.7 | 1.25 | 8.0 | 1750 | 0.20 | 0.55 | 40 | 125 | 1.8 |
6.2 | 2.09 | 7.4 | 0.27 | 0.55 | 47 | 2 | |||
7.5 | 2.51 | 6.9 | 0.29 | 0.55 | 49 | 2.2 | |||
DAZ32/16-07502 | 13.0 | 3.62 | 61.2 | 3500 | 4.67 | 5.5 | 46.5 | 174 | 1.9 |
21.7 | 6.03 | 56.8 | 6.00 | 7.5 | 56 | 2.2 | |||
26.1 | 7.24 | 53.2 | 6.65 | 7.5 | 56.7 | 3.7 | |||
DAZ32/16-07502 | 12.4 | 3.43 | 53.9 | 3500 | 3.99 | 5.5 | 45.5 | 165 | 1.9 |
20.6 | 5.72 | 50.4 | 5.09 | 7.5 | 55.5 | 2.2 | |||
24.7 | 6.87 | 46.8 | 5.59 | 7.5 | 56.3 | 3.7 | |||
DAZ32/16-05502 | 11.6 | 3.23 | 47.0 | 3500 | 3.38 | 5.5 | 44 | 155 | 1.9 |
19.4 | 5.38 | 44.4 | 4.29 | 5.5 | 54.5 | 2.2 | |||
23.2 | 6.45 | 41.8 | 4.72 | 5.5 | 56 | 3.7 | |||
DAZ32/16-05502 | 10.9 | 3.02 | 41.2 | 3500 | 2.83 | 4 | 43 | 145 | 1.9 |
18.1 | 5.03 | 38.6 | 3.59 | 5.5 | 53 | 2.2 | |||
21.7 | 6.03 | 36.4 | 3.95 | 5.5 | 54.5 | 3.7 | |||
DAZ32/16-04002 | 10.1 | 2.81 | 35.8 | 3500 | 2.47 | 3 | 40 | 135 | 1.9 |
16.9 | 4.68 | 33.1 | 2.97 | 4 | 51 | 2.2 | |||
20.2 | 5.62 | 31.2 | 3.27 | 4 | 52.5 | 3.7 | |||
DAZ32/16-04002 | 9.4 | 2.60 | 29.9 | 3500 | 1.95 | 3 | 39 | 125 | 1.9 |
15.6 | 4.34 | 28.0 | 2.45 | 4 | 48.5 | 2.2 | |||
18.7 | 5.20 | 26.2 | 2.62 | 4 | 51 | 3.7 |
Unser Service
Anlieferung: Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist für 15-25 Arbeitstage
Garantie: 1 Jahr für den Pumpenkörper, 3 Monate für die Hauptverschleißteile
Paket: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der für Seeverkehr haltbar ist
Verschiffen: Durch Sea und auf Air
Zahlung: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstück und so an
Vorverkaufs-Service: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlösung
Auf-Verkäufe Service: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsächlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Kundendienst: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und können die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen
Über uns
Willkommen zum Besuchen unsere Firma!