Produktbeschreibung
600/1000V Plain getempertes flexibles kupfernes powerflex RV-K Kabel
powerflex RV-K Kabel Anwendung:
Flexibles Kabel für örtlich festgelegte Installation bestimmte für den Transport von Energie und die industriellen Innen- und im Freienanschlüsse in den Niederspannungsinstallationen
Seine Flexibilität bildet es ein spezielles Kabel für Installationen
mit komplizierten Pfaden
STANDARD
UNE 21123-2.
UNE-EN 60332-1-2: Flammeausbreitung. Iec 60332.
SPANNUNG
0.6/1 KV
powerflex RV-K Kabeladern:
Flexible kupferne Kategorie 5.
powerflex RV-K Kabel ISOLIERUNG:
Querverbundenes Polyäthylen XLPE
powerflex RV-K Kabel Isolierungs-Umhüllung:
Polyvinylchlorid (Kurbelgehäuse-Belüftung)
Montage:
Einzelner Leiter des angeschwemmten oder festen getemperten Kupfers, DER XLPE Isolierung und DER Belüftung-Umhüllung Typ RV-K, einige Farben sind erhältlich, Oberflächen gedruckt
powerflex RV-K Kabel Bedingung:
GRÖSSE AWG-LEHRE/MCM | ISOLIERUNGS-STÄRKE mm | UMHÜLLUNGEN-STÄRKE mm | EXTERNAL-DURCHMESSER mm | GESAMTgewicht Kg/Km | AMPACITY Amp. | VERPACKEN |
14 | 0.81 | 0.38 | 4.14 | 31.3 | 20 | B, E, Z |
12 | 0.81 | 0.38 | 4.54 | 44.7 | 25 | B, E, Z |
10 | 0.81 | 0.38 | 5.10 | 62.6 | 35 | B, E, Z |
8 | 1.14 | 0.38 | 6.73 | 109.0 | 50 | B, E, Z |
6 | 1.14 | 0.76 | 8.45 | 170.0 | 65 | E, Z |
4 | 1.14 | 0.76 | 9.68 | 301.0 | 85 | E, Z |
2 | 1.14 | 0.76 | 11.21 | 376.0 | 115 | E, Z |
1 | 1.40 | 1.14 | 13.42 | 461.5 | 130 | E, Z |
1/0 | 1.40 | 1.14 | 14.53 | 609.0 | 150 | D, E, Z |
2/0 | 1.40 | 1.14 | 15.68 | 747.0 | 175 | D, E, Z |
3/0 | 1.40 | 1.14 | 17.03 | 915.0 | 200 | D, E, Z |
4/0 | 1.40 | 1.14 | 18.48 | 1132.0 | 230 | D, E, Z |
250 | 1.65 | 1.65 | 21.23 | 1390.0 | 255 | Z |
300 | 1.65 | 1.65 | 22.63 | 1641.0 | 285 | Z |
350 | 1.65 | 1.65 | 23.89 | 1889.0 | 310 | Z |
400 | 1.65 | 1.65 | 25.08 | 2137.0 | 335 | Z |
500 | 1.65 | 1.65 | 27.25 | 2627.0 | 380 | Z |
600 | 2.03 | 1.65 | 29.97 | 3144.0 | 420 | Z |
650 | 2.03 | 1.65 | 30.95 | 3409.0 | 440 | Z |
700 | 2.03 | 1.65 | 31.79 | 3593.0 | 460 | Z |
750 | 2.03 | 1.65 | 32.18 | 3854.0 | 475 | Z |
1000 | 2.03 | 1.65 | 35.94 | 5045.2 | 545 | Z |
Powerflex RV-K Kabel PAKET:
A: Rolle von 100 M.
B: Bandspule von M. 1500
C: Bandspule von M. 1000
D: Bandspule von 500 M.
E: Mehrfache Bandspulen von M. 1000
Z - Länge zur Bedingung des Klienten
Warum uns wählen?
1. Wir haben eine große Produktionsunterseite und hoch entwickeltes Produktionsgerät
2. Einen konkurrenzfähigen Preis und eine Qualität haben
3. Ausgezeichneter Kundendienst
4. Freies Problem: verpackenliste, Rechnung
5. Leistungsfähiges Technologieteam
6. Strenges Qualitätssicherungssystem und vollkommene Prüfung bedeutet
7. Hoch entwickeltes Prozessgerät
8. Anlieferung rechtzeitig
9. Unsere Kabelverkäufe zu Mittlerem Osten, zu Afrika, zu Russland, zu Südostasien, zu etc.
10. Wir haben ein gutes Renommee im Übersee
Zu mehr Information nicht zögern, uns auf +86-15838290725 zu fordern. oder eMail schicken mir, wie folgt: