Produktbeschreibung
Oalisss Lernziel ist, „Ihr zu sein besitzen sehr Systemsversorger“. Um dieses Lernziel zu erfü Llen, lenkt Oaliss groß E Aufmerksamkeit auf reale Notwendigkeiten und Interessen des Abnehmers, dann liefert durchfü Hrbare Lö Sungen. Oaliss wä Hlt die zuverlä Ssigsten Lieferanten von der Industrie und prü Ft seine Leistung, bevor er auf unser Gerä T installiert. Produktqualitä T ist unser entscheidendes Ziel. Mittlerweile tun wir unser Bestes, um die Abstä Nde zwischen Preis und Energieeffizienz zu fü Llen. Unser Gerä T ist genug zuverlä Ssig zu verwenden und der zu kaufen Preis, niedrig genug. Kombiniert mit diesen eindeutigen Merkmalen, sind unsere Qualitä T und Variablenprodukte von den Abnehmern von den verschiedenen Industrien angenommen worden. Oaliss-Ihr Systemsversorger sehr besitzen
Oaliss-Ihr Systemsversorger sehr besitzen
Bedingung
Feld | Beschreibung |
Typ | Variabler GeschwindigkeitsDauermagnetluftverdichter |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendbare Industrien | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works, Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertizing Company |
Nach Garantie-Service | Ersatzteile |
Lokaler Service-Standort | Thailand, Vietnam, Pakistan, Russland, Sri Lanka |
Ausstellungsraum-Standort | Thailand, Vietnam, Pakistan, Russland, Sri Lanka |
Videoc$gehendinspektion | Zur Verfü Gung gestellt |
Maschinerie-Prü Fbericht | Zur Verfü Gung gestellt |
Marketing-Typ | Neues Produkt 2021 |
Ursprungsort | China |
Markenname | Oaliss |
Typ | Luftverdichter |
Leistungsfä Higkeits-Benchmark treffen und ü Berschreiten:
• Verringerter Energieverbrauch durch 30% in Durchschnitt verglich mit den aktuellen leerlaufenden Modellen
• Leistungsfä Higer Innendauermagnetmotor, mit Widerstand der Hochtemperatur 180º C
• Auf Energieeinsparungen des Durchschnittes 50% mit einer umfangreichen Flussreichweite (25-100%).
OLS Ö RTLICH FESTGELEGTE GESCHWINDIGKEIT
Hö Chste Zuverlä Ssigkeit
• Gewä Hrleistung einer langen und stö Rungsfreien Lebensdauer an den niedrigsten Betriebskosten
• Grö ß Ere Lä Uferdurchmesser mit niedrigerer Drehkraft dehnten die Leben der Lä Ufer aus
Oaliss VSD optimales Energiesparendes System des Kompressors
Was sind die Vorteile Oalisss der variable Geschwindigkeits-Laufwerktechnologie?
• Auf Energieeinsparungen des Durchschnittes 35% mit einer umfangreichen Flussreichweite (30-100%).
• Keine vergeudeten leerlaufenden Male oder Probehahnverluste wä Hrend des Geschä Ftes
• Integrierter Notencontroller steuert den Motordrehzahl- und high-efficiency Frequenzinverter
• Kompressor kann, /Anschlag unter vollem Systemdruck ohne die Notwendigkeit zu beginnen aus dem Programm zu nehmen
• Beseitigt Spitzenstromstrafe wä Hrend des Starts
• Setzt die Systemsleckage wegen des niedrigeren Systemdrucks herab
Kompressortyp | Max. Druck | Kapazitä T MODEERSCHEINUNG | Bewegungsenergie | Gerä Uschpegel | Gewicht | Luftanschluß | Abmessungen (mm) |
Stab (e) | m3/min | Kilowatt | DB (A) | Kilogramm | LxWxH | ||
OLS-08A OLS-08AV | 7 | 1.30 | 7.5 | 64 | 184 | G1/2 " | 850x700x920 |
8 | 1.2 | 7.5 | 64 | 184 | G1/2 " | 850x700x920 | |
10 | 1 | 7.5 | 64 | 184 | G1/2 " | 850x700x920 | |
13 | 0.8 | 7.5 | 64 | 184 | G1/2 " | 850x700x920 | |
OLS-11A OLS-11AV | 7 | 1.7 | 11 | 65 | 278 | G3/4 " | 1080x750x1000 |
8 | 1.6 | 11 | 65 | 278 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
10 | 1.4 | 11 | 65 | 278 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
13 | 1.2 | 11 | 65 | 278 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
OLS-15A OLS-15AV | 7 | 2.52 | 15 | 66 | 299 | G3/4 " | 1080x750x1000 |
8 | 2.4 | 15 | 66 | 299 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
10 | 2.1 | 15 | 66 | 299 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
13 | 1.7 | 15 | 66 | 299 | G3/4 " | 1080x750x1000 | |
OLS-18A OLS-18AV | 7 | 3.2 | 18.5 | 67 | 452 | G1" | 1380x850x1160 |
8 | 3.0 | 18.5 | 67 | 452 | G1" | 1380x850x1160 | |
10 | 2.7 | 18.5 | 67 | 452 | G1" | 1380x850x1160 | |
13 | 2.3 | 18.5 | 67 | 452 | G1" | 1380x850x1160 | |
OLS-22A OLS-22AV | 7 | 3.7 | 22 | 68 | 467 | G1 " | 1380x850x1160 |
8 | 3.6 | 22 | 68 | 467 | G1 " | 1380x850x1160 | |
10 | 3.4 | 22 | 68 | 467 | G1 " | 1380x850x1160 | |
13 | 2.8 | 22 | 68 | 467 | G1 " | 1380x850x1160 | |
OLS-30A OLS-30AV | 7 | 5.1 | 30 | 69 | 452 | G1" | 1230x850x1110 |
8 | 5.0 | 30 | 69 | 452 | G1" | 1230x850x1110 | |
10 | 4.9 | 30 | 69 | 452 | G1" | 1230x850x1110 | |
13 | 4.7 | 30 | 69 | 452 | G1" | 1230x850x1110 | |
OLS-37A OLS-37AV | 7 | 6.5 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2" | 1340x950x1210 |
8 | 6.2 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2" | 1340x950x1210 | |
10 | 5.6 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2" | 1340x950x1210 | |
13 | 5.0 | 37 | 69 | 583 | G1 1/2" | 1340x950x1210 | |
OLS-45A OLS-45AV | 7 | 8.0 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2 " | 1500x1000x1300 |
8 | 7.7 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2 " | 1500x1000x1300 | |
10 | 7.0 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2 " | 1500x1000x1300 | |
13 | 6.7 | 45 | 70 | 688 | G1 1/2 " | 1500x1000x1300 | |
OLS-55A OLS-55AV | 7 | 10.4 | 55 | 70 | 1055 | G2" | 1900x1250x1570 |
8 | 9.8 | 55 | 70 | 1055 | G2" | 1900x1250x1570 | |
10 | 9.1 | 55 | 70 | 1055 | G2" | 1900x1250x1570 | |
13 | 7.8 | 55 | 70 | 1055 | G2" | 1900x1250x1570 | |
OLS-75A OLS-75AV | 7 | 13.6 | 75 | 72 | 1129 | G2 " | 1900x1250x1570 |
8 | 13.1 | 75 | 72 | 1129 | G2 " | 1900x1250x1570 | |
10 | 11.8 | 75 | 72 | 1129 | G2 " | 1900x1250x1570 | |
13 | 9.8 | 75 | 72 | 1129 | G2 " | 1900x1250x1570 | |
OLS-90A OLS-90AV | 7 | 16.1 | 90 | 73 | 1220 | G2" | 2000*1250*1680 |
8 | 15.5 | 90 | 73 | 1220 | G2" | 2000*1250*1680 | |
10 | 14.8 | 90 | 73 | 1220 | G2" | 2000*1250*1680 | |
13 | 12.5 | 90 | 73 | 1220 | G2" | 2000*1250*1680 | |
OLS-110A OLS-110AV | 7 | 21.2 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 |
8 | 19.6 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
10 | 17.8 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
13 | 15.5 | 110 | 73 | 1970 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
OLS-132A OLS-132AV | 7 | 24.1 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 |
8 | 23.2 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
10 | 19.5 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
13 | 17.8 | 132 | 73 | 2120 | G1 1/2 " | 2400x1630x1980 | |
OLS-160A OLS-160AV | 7 | 28.8 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2 " | 2800x1820x2150 |
8 | 27.8 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2 " | 2800x1820x2150 | |
10 | 23 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2 " | 2800x1820x2150 | |
13 | 20 | 160 | 73 | 3620 | G1 1/2 " | 2800x1820x2150 | |
OLS-185A OLS-185AV | 7 | 32.5 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800x1820x2150 |
8 | 31.2 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800x1820x2150 | |
10 | 27.5 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800x1820x2150 | |
13 | 25.8 | 185 | 74 | 3920 | DN85 | 2800x1820x2150 | |
OLS-200A OLS-200AV | 7 | 36.8 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 |
8 | 34.7 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
10 | 31.5 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
13 | 29.5 | 220 | 76 | 4800 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
OLS-250A OLS-250AV | 7 | 43 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 |
8 | 41.5 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
10 | 38 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 | |
13 | 34.9 | 250 | 76 | 5200 | DN100 | 3000x1900x1930 |
Plastik, Stahlindustrie, Gummi, mechanisch, Blasformen, Farbensortermaschine, Werft, Sandstrahlen,
Metallurgie, etc.
Um das rechte Gerä T zu Ihnen zur Verfü Gung zu stellen, uns Ihre ausfü Hrlichen Bedingungen bitte schicken
1 Q: Wie ü Ber die Qualitä T der Produkte?
A: Wir sind ein berechtigter Verteiler des Atlasses Copco. Nicht um die Qualitä T und den Service sich sorgen
2 Q: Wie lang ist Ihre Anlieferung Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Wenn es Aktien gibt, ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit ungefä Hr 3 Arbeitstage, nachdem wir die Zahlung wenn Notwendigkeit erhalten
Produziert sein, es abhä Ngt
3 Q: Wie ü Ber Ihren Ü Berseekundendienst?
A: (1) Abnehmer mit Installation und dem In Auftrag geben von Onlineanweisungen versehen
(2) Weltweite Agenzien und nach dem Service erhä Ltlich
4 Q: Kö Nnen Sie OEM& ODM Ordnungen annehmen?
A: Ja haben wir ein Berufsentwurfsteam, OEM& ODM Ordnungen werden begrü ß T in hohem Grade