Produktbeschreibung
Heiß Er Fahrer des Verkaufs LRS-50 SMPS 50w 5v 10a AC/DC LED
Produkt-Beschreibung
Merkmale
Leistungsfä Higkeit 1. High und guter Preis
2. Built-im Entstö Rfilter
Einbrennungprü Fung der vollen Eingabe 3.100%
Krä Uselung und Gerä Usche der Ausgabe 4. Low
Vorbildliche Bedingung | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
OUTPUT | Gleichstrom-Spannung | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Nennausgangsstrom | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
Ausgangsstromreichweite | 0~7A | 0~4.2A | 0~12.1A | 0~1.4A | 0~1.1A | |
DC Spannung | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
Spannung adj. Range | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
Spannungstoleranz | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Krä Uselung und Gerä Usche | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Zeile Regelung | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Eingabestabilitä T | ± 0.1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
INPUT | Spannungsreichweite | AC100-240V 47-63Hz: 240-370VDC | ||||
Aktuell | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
Leistungsfä Higkeit | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
Wechselstrom-Zustrombargeld | aktuelles 20A/115V 40A/230V Kalt-beginnen | |||||
Leckagebargeld | < 0.5mA/240VAC | |||||
SCHUTZ | Ü Berlastung | 110 ~ 150% Nennausgangsleistungs | ||||
Schutztyp: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist | ||||||
Ü Berspannung | Schutztyp: O/p Spannung, Re-power an abschalten, um wieder herzustellen | |||||
5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
Citcuit kurzschließ En | Schutztyp: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist | |||||
SAFYE | Installationsanstieg halten Zeit | 200ms, 100ms, 20ms | ||||
Schwingung | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, Zeitraum fü R 60min, JEDES BEHAUT | |||||
Widerstandsspannung | Input- und Ausgabeabstand, 1.5KVAC, Input und Gehä Use, 1.5KVAC, Ausgabe und Gehä Use, 0.5KVAC | |||||
Lokalisierungswiderstand | Input- und Ausgabeabstand, Input und Gehä Use, Ausgabe und Gehä Use, 500VAC/100M Ohm | |||||
UMGEBUNG | Temperaturkoeffizient | ± 0.03%/° C (0~50° C) | ||||
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | -20~+60° C, 20~90%RH | |||||
Temperatur und Feuchtigkeit speichern | -40° C~+85° C, 10~95%RH | |||||
ANDERES | Gesamtausmasse | 99*82*30mm | ||||
Gewicht | 0.18Kg | |||||
BESCHEINIGUNG | CER EMC beglaubigt | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 | ||||
EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 | ||||||
CER LVD beglaubigt | EN61347-1: 2008T A1: 2001 EN61347-2-13: 2006 | |||||
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2001 | ||||||
ROHS beglaubigen | EPA3050B: 1996 EN1122B: 2001 EPA3052: 1996 EPA3060A: 1996 | |||||
EPA7196A: 1992 EPA3540C: 1996 EPA8270D: 2007 IEC62321: 2008 | ||||||
5. Protection: Ü Ber Eingabe/ü Ber Spannung/Kurzschluss
GARANTIE 6. LIFETIME