Basis Info
- Modell Nr.: KDSF28MXXX
- Art : Solid State Disk
- Installation : Intern
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Kingdian
- Packing: Retail Package,Wholesale Package,Neutral Package
- Origin: China
- HS Code: 8523511000
- Production Capacity: 5, 000PCS/Month
Produktbeschreibung
1. 2.5 SATAiii SSD-Antriebe
2. Maximales gelesen: *Max 500MB/s schreiben: 500MB/s
3. CER, FCC, RoHS
4. INTELLIGENT, NCQ, RAID, ORDNUNG
Baumuster | KDSF28CXXX/KDSF28EXXX/KDSF28MXXX | ||||||||
Schnittstelle | SATAIII (6Gb/s) | ||||||||
Kapazität | 60GB | 120GB | 240GB | 480GB | |||||
Leistung | Komprimierte sequenzielle Drehzahl: Lesen/Schreiben (MB/s) | 354/90 | 491/158 | 489/299 | 485/310 | ||||
Uncompressed sequenzielle Drehzahl: Lesen/Schreiben (MB/s) | 500/410 | 500/470 | 500/480 | 500/500 | |||||
Gelegentliche IOPS Lese-Schreib | 60K/30K (an 4KB Block) | ||||||||
Durchschnittliche Zugriffzeit | 0.1ms | ||||||||
Powr Verbrauch | Spannung | 5V+/_5% | |||||||
Leerlauf | 0.5W | ||||||||
Funktion | 2.0W | ||||||||
Reliability& Ausdauer | Ausdauer schreiben | 16 Jahre @100GB schreiben und löschen pro Tag an 60GB | |||||||
Gelesen Ausdauer | Unbegrenzt | ||||||||
Tragen-Leveling Algorithmus | Dynamisch und statisch tragen-Ausrichten | ||||||||
Daten Speicherung | 10years an 25ºC | ||||||||
MTBF (Mittelausfallabstand) | KDSF28CXXX: 1.3 Million hours/KDSF28EXXX: 1.5 Million hours/KDSF28MXXX: 2.O Million Stunden | ||||||||
ECC | 55bits in 512 Bytes (Support NCQ, TRIM) | ||||||||
Falscher Block-Management | SelbstBad Block Management im System | ||||||||
Umgebung | Betrieb | -40-85C | |||||||
Betriebsfremd | -40-85C | ||||||||
Feuchtigkeit | 5-95% | ||||||||
Prüfungs-Plattform | CPU: Intel® Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | ||||||||
Chipset: Intel® Z68 drücken Chipset aus | |||||||||
Speicher: Kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX | |||||||||
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit | |||||||||
AHCI Treiber: Controller des Server-Eilchipset-SATA AHCI | |||||||||
BIOS Einstellungen: AHCI Modus | |||||||||
Prüfungs-Software | PC Markierung; KristallDiskMark v3.0; ALS SSD-Benchmark; HD Melodie PRO3.50 | ||||||||
Dimension&Weight (nur PCBA) | Höhe | 9.5±0.25 (7mm wahlweise für Ultrabook) | |||||||
Breite | 69.8±0.25 | ||||||||
Länge | 100±0.25 | ||||||||
Gewicht | TDB |
Produkttyp
»
»
»