Basis Info
- Modell Nr.: SVC-132A
- Schmierung Stil : Geschmiert
- Kühlsystem : Luftkühlung
- Energiequelle : Wechselstrom
- Zylinder Position : Vertikal
- Strukturtyp : Beendet Typ
- Installationstyp : Großfleckige Form
- Art : Einzelschraubenkompressor
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SEIZE AIR
- Packing: Wooden Case
- Standard: 132KW, 180HP
- Origin: China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 1000sets/Month
Produktbeschreibung
Best Sell SEIZE AIR einstufige Permanent Magnet VSD Schraube Luftkompressor mit Inverter
Maschinenmodell | Max. Betriebsdruck | SVC-45A | SVC-75A | SVC-90A | SVC-110A/W | SVC-132A/W | SVC-160A/W | SVC-185A/W | |
Kompressor | LUFTZUFUHR (m³/min) | 7, 5kgf/cm2 | 2, 10-8, 40 | 3, 45-13, 80 | 4, 13-17, 8 | 5, 50-22, 0 | 6, 43-25, 70 | 7, 50-30, 0 | 8, 63-34, 5 |
8, 5kgf/cm2 | 1, 97-7, 80 | 3, 25-13, 00 | 4, 00-17, 2 | 5, 13-21, 0 | 6, 13-24, 50 | 7, 20-28, 8 | 8, 25-33, 0 | ||
10, 5kgf/cm2 | 1, 73-6, 93 | 2, 88-11, 50 | 3, 48-14, 6 | 4, 47-18, 0 | 5, 35-21, 40 | 5, 87-23, 5 | 7, 20-28, 8 | ||
12, 5kgf/cm2 | 1, 55-6, 00 | 2, 55-10, 60 | 3, 08-12, 3 | 3, 70-14, 8 | 4, 45-17, 80 | 5, 25-21, 0 | 5, 87-23, 5 | ||
Auslasstemperatur (ºC) | |||||||||
Durchmesser des Ablaufrohrs (Zoll) | 1-1/2 | 2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN125 | ||
Übertragungsmethode | Eine Welle | ||||||||
Schmiermittelbedarf (L) | 24 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||
Beatmungsmethode | 25-101% Automatische Steuerung, konstante Druckausgabe | ||||||||
Ölgehalt (ppm) | ≤3 | ||||||||
Konusanl . (Mm/s) | ≤7 | ||||||||
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb (ºC) | 45ºC | ||||||||
Elektromotor | Leistung (kW) | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | |
Startmethode | Frequenz Start | ||||||||
Spannung | 380V/50HZ | ||||||||
Schutzstufe | IP23 | IP54 | |||||||
Kühler | Kühlungstyp | Luftgekühlt | |||||||
Kontrollmethode | Konstante Temperatur | ||||||||
Lüfterleistung (KW) | 1, 3 | 1, 5 | 2, 2 | 1, 5 X 2 | 1, 5 X 2 | 4 | 5, 5 | ||
Luftvolumen des Lüfters (m³/min) | 185 | 194 | 320 | 340 | 380 | 410 | 540 | ||
Rauschen (db) | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | ||
Gewicht (kg) | 720 | 1800 | 2200 | 2900 | 3200 | 3800 | 5000 | ||
Außenbemaßung | Länge (mm) | 1000 | 1350 | 2100 | 2450 | 2740 | 2850 | 3300 | |
Breite (mm) | 900 | 1100 | 1366 | 1400 | 1740 | 1850 | 2050 | ||
Höhe (mm) | 1500 | 1500 | 1680 | 1865 | 1820 | 1950 | 2150 |
Produkttyp
»
»
»