Produktbeschreibung
12VDC 220V 300W weg vom Rasterfeld-Sonnenenergie-Inverter mit Settable aufladenmodus
PRODUKT-Ü BERBLICK
Wirh oder doppeltes MCUs, das Produkt liefert unterschiedliche Ladungspannung und das Ladungbargeld, zum des Ladungmanagements fü R Batterien der verschiedenen Typen, seines bevorzugten Modus des Hauptstroms, des energiesparenden Modus und des bevorzugten Modus ist alle zu verwirklichen der Batterie settable, es einfach so bildend, die unterschiedliche Anwendungsnotwendigkeit der Benutzer zu erfü Llen, hat sie einen LCD, es wird angewendet breit an den Familien, die Schulen, Straß E, Grenzverteidigung und weidet Bereich, industrielles Gerä T, Verbindung ü Ber Satelittegerä T, Fahrzeug-getragenes Militä Rgerä T, Krankenwagen, Polizeiwagen, Lieferung, usw.
MAIN MERKMALE
Excellect Leistung wegen des doppelten-MCU intelligenten Entwurfs;
Reine Sinuswelle gab fü R Kompatibilitä T mit Eingaben der verschiedenen Typen aus;
Sichtbarmachung von Geschä Ftsstatus des Gerä Ts durch einen digitalen LCD.
Eine groß E Auswahl der Inputspannung, der genauen Ausgabe und der vollen automatischen Spannungsausgleichung;
Settable Batterietyp und Ladungbargeld fü R Ladungmanagement der Batterien der verschiedenen tpyes;
Bevorzugter Modus des Settable Hauptstroms, energiesparender Modus und Batterie perferred Modus fü R einfache Sitzung der Notwendigkeit der verschiedenen Benutzer;
Gesamtschutzfunktionen (Batterieü Berspannungsschutz, Batterie Undervoltageschutz, Ü Berlastungsschutz, Kurzschlussschutz und Ü Bertemperaturschutz).
TECHINICAL INDEXE
Ft-Serien-Inverter 03. KW~1KW
Typ: FT | 0.3KW | 0.5kW | 0.75kW | 1kW | |
Nennenergie | 300W | 500W | 750W | 1000W | |
Batterie | Nennspannung | 12/24VDC | |||
Ladungbargeld | 15A (Rü Ckstellung) | ||||
Input | Spannungsreichweite | Wechselstrom 85-138/170-275V | |||
Frequenz | 45-65Hz | ||||
Ausgabe | Spannungsreichweite | 50/60Hz ± 1% (Invertermodus) | |||
Frequenz | 110/220V Wechselstrom, ± 5% (Invertermodus) | ||||
Ausgabewelle | Reine Sinuswelle | ||||
Schaltungszeit | < 6ms (traditionelle Eingabe) | ||||
Leistungsfä Higkeit | > 85% (80% Widerstandeingabe) | ||||
Ü Berlastung | 110-120%/30S, > 160%/300ms | ||||
Schutz | Batterie ü Ber Spannungsschutz, Batterie unter Spannungsschutz, Ü Berlastungsschutz, Kurzschlussschutz, ü Ber Temperaturschutz | ||||
Funktionierende umgebende Temperatur | 0 zu 40° C | ||||
Speicherumgebende Temperatur | - 15 zu 50° C | ||||
Bedienen/Speicherung umgebend | 0-90% keine Kondensation |
Ft-Serien-Inverter 1KW~6KW
Modell: FT | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
Nennenergie | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Batterie | Nennspannung | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||
Ladungbargeld | 30A (Rü Ckstellung) - C0-C6 | |||||||
Batterietyp | U0-U7 | |||||||
Input | Spannung | 85-138VAC/170-275VAC | ||||||
Frequenz | 45-65HZ | |||||||
Ausgabe | Spannung | 50/60HZ± 1% (Umstellungmodus) | ||||||
Frequenz | 110VAC/220VAC ± 5% (Umstellungmodus) | |||||||
Ausgabewellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
Konvertierungszeit | < 10ms (typische Eingabe) | |||||||
Leistungsfä Higkeit | > 85% (85% widerstrebende Eingabe) | |||||||
Ü Berlastung | 110-120%/30S; > 160%/300ms | |||||||
Schutzfunktion | Batterieü Berspannungsschutz, Batterie Undervoltageschutz, Ü Berlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Ü Bertemperaturschutz, usw. | |||||||
Umgebende Temperatur fü R Geschä Ft | 0-40º C | |||||||
Umgebende Temperatur fü R Speicherung | - 15 - +50º C | |||||||
Geschä Fts-/storage-Zustä Nde | 0-90% (keine Kondensation) | |||||||
Auß Enmaß E | 4890*222*182 | 655*248*182 | ||||||
Verpackungsabmessungen | 560*290*235 | 735*316*235 |
Produkt-Erscheinen